Hyderabad Pakistan Prayer Times – Today’s Accurate Namaz Timings (Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha)

Prayer Times in Hyderabad Pakistan, Pakistan (Fiqh Hanafi)

FAJR
05:33 (PKT)
SUNRISE
06:38 (PKT)
DHUHR
12:10 (PKT)
ASR
15:21 (PKT)
MAGHRIB
17:42 (PKT)
ISHA
18:47 (PKT)

Prayer Times in Hyderabad Pakistan, Pakistan (Fiqh Shafi‘i)

FAJR
05:33 (PKT)
SUNRISE
06:38 (PKT)
DHUHR
12:10 (PKT)
ASR
16:07 (PKT)
MAGHRIB
17:42 (PKT)
ISHA
18:47 (PKT)
Today Islamic Date: Loading...

7 Days Hyderabad Pakistan Prayer Time

Date Fajar Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha
Nov 01 2025 05:30 (PKT) 06:34 (PKT) 12:10 (PKT) 15:23 (PKT) 17:46 (PKT) 18:50 (PKT)
Nov 02 2025 05:31 (PKT) 06:35 (PKT) 12:10 (PKT) 15:22 (PKT) 17:45 (PKT) 18:49 (PKT)
Nov 03 2025 05:31 (PKT) 06:36 (PKT) 12:10 (PKT) 15:22 (PKT) 17:44 (PKT) 18:49 (PKT)
Nov 04 2025 05:32 (PKT) 06:36 (PKT) 12:10 (PKT) 15:22 (PKT) 17:44 (PKT) 18:48 (PKT)
Nov 05 2025 05:32 (PKT) 06:37 (PKT) 12:10 (PKT) 15:21 (PKT) 17:43 (PKT) 18:48 (PKT)
Nov 06 2025 05:33 (PKT) 06:38 (PKT) 12:10 (PKT) 15:21 (PKT) 17:42 (PKT) 18:47 (PKT)
Nov 07 2025 05:33 (PKT) 06:38 (PKT) 12:10 (PKT) 15:20 (PKT) 17:42 (PKT) 18:47 (PKT)

30 Days Hyderabad Pakistan Prayer Time

Date Fajar Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha
Nov 01 2025 05:30 (PKT) 06:34 (PKT) 12:10 (PKT) 15:23 (PKT) 17:46 (PKT) 18:50 (PKT)
Nov 02 2025 05:31 (PKT) 06:35 (PKT) 12:10 (PKT) 15:22 (PKT) 17:45 (PKT) 18:49 (PKT)
Nov 03 2025 05:31 (PKT) 06:36 (PKT) 12:10 (PKT) 15:22 (PKT) 17:44 (PKT) 18:49 (PKT)
Nov 04 2025 05:32 (PKT) 06:36 (PKT) 12:10 (PKT) 15:22 (PKT) 17:44 (PKT) 18:48 (PKT)
Nov 05 2025 05:32 (PKT) 06:37 (PKT) 12:10 (PKT) 15:21 (PKT) 17:43 (PKT) 18:48 (PKT)
Nov 06 2025 05:33 (PKT) 06:38 (PKT) 12:10 (PKT) 15:21 (PKT) 17:42 (PKT) 18:47 (PKT)
Nov 07 2025 05:33 (PKT) 06:38 (PKT) 12:10 (PKT) 15:20 (PKT) 17:42 (PKT) 18:47 (PKT)
Nov 08 2025 05:34 (PKT) 06:39 (PKT) 12:10 (PKT) 15:20 (PKT) 17:41 (PKT) 18:46 (PKT)
Nov 09 2025 05:35 (PKT) 06:40 (PKT) 12:10 (PKT) 15:20 (PKT) 17:41 (PKT) 18:46 (PKT)
Nov 10 2025 05:35 (PKT) 06:40 (PKT) 12:10 (PKT) 15:19 (PKT) 17:40 (PKT) 18:46 (PKT)
Nov 11 2025 05:36 (PKT) 06:41 (PKT) 12:11 (PKT) 15:19 (PKT) 17:40 (PKT) 18:45 (PKT)
Nov 12 2025 05:36 (PKT) 06:42 (PKT) 12:11 (PKT) 15:19 (PKT) 17:39 (PKT) 18:45 (PKT)
Nov 13 2025 05:37 (PKT) 06:42 (PKT) 12:11 (PKT) 15:18 (PKT) 17:39 (PKT) 18:44 (PKT)
Nov 14 2025 05:38 (PKT) 06:43 (PKT) 12:11 (PKT) 15:18 (PKT) 17:39 (PKT) 18:44 (PKT)
Nov 15 2025 05:38 (PKT) 06:44 (PKT) 12:11 (PKT) 15:18 (PKT) 17:38 (PKT) 18:44 (PKT)
Nov 16 2025 05:39 (PKT) 06:44 (PKT) 12:11 (PKT) 15:17 (PKT) 17:38 (PKT) 18:44 (PKT)
Nov 17 2025 05:39 (PKT) 06:45 (PKT) 12:12 (PKT) 15:17 (PKT) 17:38 (PKT) 18:43 (PKT)
Nov 18 2025 05:40 (PKT) 06:46 (PKT) 12:12 (PKT) 15:17 (PKT) 17:37 (PKT) 18:43 (PKT)
Nov 19 2025 05:41 (PKT) 06:47 (PKT) 12:12 (PKT) 15:17 (PKT) 17:37 (PKT) 18:43 (PKT)
Nov 20 2025 05:41 (PKT) 06:47 (PKT) 12:12 (PKT) 15:17 (PKT) 17:37 (PKT) 18:43 (PKT)
Nov 21 2025 05:42 (PKT) 06:48 (PKT) 12:12 (PKT) 15:17 (PKT) 17:37 (PKT) 18:43 (PKT)
Nov 22 2025 05:42 (PKT) 06:49 (PKT) 12:13 (PKT) 15:16 (PKT) 17:36 (PKT) 18:43 (PKT)
Nov 23 2025 05:43 (PKT) 06:49 (PKT) 12:13 (PKT) 15:16 (PKT) 17:36 (PKT) 18:43 (PKT)
Nov 24 2025 05:44 (PKT) 06:50 (PKT) 12:13 (PKT) 15:16 (PKT) 17:36 (PKT) 18:43 (PKT)
Nov 25 2025 05:44 (PKT) 06:51 (PKT) 12:14 (PKT) 15:16 (PKT) 17:36 (PKT) 18:43 (PKT)
Nov 26 2025 05:45 (PKT) 06:52 (PKT) 12:14 (PKT) 15:16 (PKT) 17:36 (PKT) 18:42 (PKT)
Nov 27 2025 05:46 (PKT) 06:52 (PKT) 12:14 (PKT) 15:16 (PKT) 17:36 (PKT) 18:43 (PKT)
Nov 28 2025 05:46 (PKT) 06:53 (PKT) 12:15 (PKT) 15:16 (PKT) 17:36 (PKT) 18:43 (PKT)
Nov 29 2025 05:47 (PKT) 06:54 (PKT) 12:15 (PKT) 15:16 (PKT) 17:36 (PKT) 18:43 (PKT)
Nov 30 2025 05:48 (PKT) 06:55 (PKT) 12:15 (PKT) 15:16 (PKT) 17:36 (PKT) 18:43 (PKT)

Is this page helpful?