Prize No. |
Bond No. |
Prize Amount |
1st Prize |
294617 |
80,000,000/- |
2nd Prize |
577197, 709992, 979874 |
30,000,000/- |
Prize No. |
Bond No. |
Prize Amount |
1st Prize |
024128 |
1,500,000/- |
2nd Prize |
546784, 580518, 765113 |
500,000/- |
Prize No.
|
Bond No.
|
Prize Amount
|
1st Prize
|
131553
|
Rs.750,000
|
2nd Prize
|
163249, 358469, 958413, 195445, 347449
|
Rs.250,000
|
Amount | 1st Prize | Prizes | 2nd Prize | Prizes | 3rd Prize | Prizes |
---|---|---|---|---|---|---|
Rs. 100 | 700,00 | 1 | 200,000 | 3 | 1000 | 1199 |
Rs. 200 | 750,000 | 1 | 250,000 | 5 | 1250 | 2394 |
Rs. 750 | 15,00,000 | 1 | 500,000 | 3 | 9300 | 1696 |
Rs. 1500 | 3,000,000 | 1 | 1,000,000 | 3 | 18,500 | 1696 |
Rs. 7500 | 15,000,000 | 1 | 5,000,000 | 3 | 93,000 | 1696 |
Rs. 15000 | 30,000,000 | 1 | 10,000,000 | 3 | 185,000 | 1696 |
Rs. 25,000 | 50,000,000 | 1 | 15,000,000 | 3 | 312,000 | 1696 |
Rs. 40,000 | 75,000,000 | 1 | 25,000,000 | 3 | 500,000 | 1696 |
Rs. 40,000 P | 80,000,000 | 1 | 30,000,000 | 3 | 500,000 | 1696 |
PRIZE BOND |
DRAW DATE |
DAY |
CITY |
|
Rs. 1500/- |
15 November 2022 |
Tuesday |
Karachi |
|
Rs. 100/- |
15 November 2022 |
Tuesday |
Rawalpindi |
|
Rs. 40,000/- |
12 December 2022 |
Monday |
Multan |
|
Rs. 25,000/- |
12 December 2022 |
Monday |
Lahore |
|
Rs. 200/- |
15 December 2022 |
Thursday |
Faisalabad |