Latest BS Economics Admissions
Date | University/College | Location | Contact# | Course Name | Fee |
---|---|---|---|---|---|
09-Jul-2025 | ![]() | G.T. Road, Nishterabad, Peshawar | +92 (91) 256 7923 | BS Economics | Total Fee Rs.546,900 |
09-Jul-2025 | ![]() | Street No# 09 Plot No# 67 Sector# H - 8/4 Islamabad Pakistan | 051-4863363-65 | BS Economics | N/A |
04-Jul-2025 | ![]() | University Road, Tobe Camp Postal Code 22060 Abbottabad | 0992-383591-6 | BS Economics | Per Semester |
04-Jul-2025 | ![]() | 1.5 KM Defence Road, Off Raiwind Road, Lahore Pakistan | +92-42-99203104 | BS Economics | Per Semester 127,000 |
03-Jul-2025 | ![]() | K-1, Phase III, Hayatabad, Peshawar, N.W.F.P Pakistan | 92-92-5812117 | BS Economics | N/A |
03-Jul-2025 | ![]() | 2 KM Multan Road Renala Khurd By Pass, Okara-Pakistan | 044-2636060 | BS Economics | (Self Support) 1st Semester Fee 46,100 |
02-Jul-2025 | ![]() | College Road, Dera Ghazi Khan | +92 (64) 9260135 | BS Economics | Morning 1st Semester Fee 22,100 Evening 1st Semester Fee 36,250 |
02-Jul-2025 | ![]() | B-H, Main Canal Bank, Harbanspura, Lahore. | 042-36551963 | BS Economics | Rs 7000/- |
01-Jul-2025 | ![]() | Near Hamdard Chowk, Township, Lahore. | 042-5145621-6 | BS Economics | Total Pacakage: Rs. 469,700 |
01-Jul-2025 | ![]() | Sector H-8, Islamabad-44000 | +92 51 111-112-468 | BS Economics | N/A |
30-Jun-2025 | ![]() | Aiwan-e-Tijarat Road, Near Habib Bank Plaza, Karachi. | +92 21 99217501-02-0 | BS Economics | N/A |
30-Jun-2025 | ![]() | Quaid-i-Azam Univeristy Islamabad, 45320, Pakistan | (051) 9064000 | BS Economics | N/A |
27-Jun-2025 | ![]() | 1-A, Sector E / 5, Phase – VII, Hayatabad, Peshawar | 091-5861024, 091-586 | BS Economics | N/A |
27-Jun-2025 | ![]() | Kutchery Campus, L.M.Q. Road, Multan. | 061-9200811 | BS Economics | N/A |
24-Jun-2025 | ![]() | 2F, Malikabad Complex, Murree Road, Near 6TH Road, Rawalpindi. | 051-4853701-2 | BS Economics | N/A |
24-Jun-2025 | ![]() | 5, Khayaban-e-Johar, H-9 Islamabad | +92 51 111-264-264 | BS Economics | Total 1st Semester Fee 101,020 |
24-Jun-2025 | ![]() | 93- Jail Road, Lahore | +92 42 920 3781 – 4 | BS Economics | TOtal 565,600 |
24-Jun-2025 | ![]() | Arfa Software Technology Park, 346-B, Ferozepur Road, Lahore | 92-42-99232536 | BS Economics with Data Science | Total Fee 3,165,504 |
24-Jun-2025 | ![]() | Sector G-7/1, Near Zero Point,Islamabad. | 051-9252860-64 | BS Economics | N/A |
24-Jun-2025 | ![]() | University Road, Tobe Camp Postal Code 22060 Abbottabad | 0992-383591-6 | BS Economics | Per Semester |
BS Economics Eligibility Criteria
The Eligibility Criteria of BS Economics admission is minimum 45% marks in FSC.
BS Economics Duration
The Duration of BS Economics is 4 year. There are 8 Semester in 4 years. Each Semester is of 6 month.
Documents Required For BS Economics
- SSC or matriculation result card
- HSSC or intermediate result card
- Domicile certificate
- Attested copies of identity card or form B
- Identity card copies of the guardian
- Character certificate
- Corona vaccination certificate
Top Universities in Pakistan for BS Economics
Minhaj University BS Economics Admission Eligibility Criteria
Program | Eligibility |
---|---|
BS Economics 4 Years | 45% marks in FA, FSc, ICS, ICom, DAE |
Institute of Business Administration(IBA) Admission Eligibility Criteria
Program | Eligibility |
---|---|
BS Economics 4 Years | Atleast 600 Marks out of 800 in ACT Test. |
National University of Sciences and Technology NUST Islamabad Admission Eligibility Criteria
Program | Eligibility |
---|---|
BS Economics 4 Years | Minimum 60% aggregate marks each in SSC and HSSC OR equivalent exams |
Riphah International University Faisalabad BS Economics Admission Eligibility Criteria
Program | Eligibility |
---|---|
BS Economics 4 Years | Intermediate or equivalent education from a recognized institution with minimum 45% marks |
Islamia University BS Economics Admission Eligibility Criteria
Program | Eligibility |
---|---|
BS Economics 4 Years | FA , FSC, or Equivalent with atleast 50% marks |
Virtual University (VU) BS Economics Admission Eligibility Criteria
Program | Eligibility |
---|---|
BS Economics 4 Years | Intermediate (equivalent to 12 years of education) with at least 45% marks. |
University of Managment and Technology (UMT) BS Ecnomics Admission Eligibility Criteria
Program | Eligibility |
---|---|
BS Economics 4 Years |
Minimum 50% marks in Intermediate / A-Level or equivalent and no 3rd division in Matriculation- 50% marks in NTS\UMT Entry Test (Arithematics and English) |
Lahore School of Economics BS Ecnomics Admission Eligibility Criteria
Program | Eligibility |
---|---|
BS Economics 4 Years |
Matric and Intermediate with at least 60% marks (ii) American High School Diploma with IBCC equivalence of 60%. (iii) International Baccalaureate with IBCC equivalence of 60%) |
Comsats University BS Ecnomics Admission Eligibility Criteria
Program | Eligibility |
---|---|
BS Economics 4 Years |
Intermediate or equivalent (‘A’ Level) with minimum 50% marks from accredited institution. Test and Score: NTS-NAT test score with minimum 50% marks |
BS ECONOMICS Universities in other cities of Pakistan
- Abbottabad
- Attock
- Bahawalpur
- Bannu
- Chakwal
- Charsadda
- Dera Ghazi Khan
- Dera Ismail Khan
- Faisalabad
- Gilgit
- Gujranwala
- Gujrat
- Haripur
- Hyderabad
- Islamabad
- Jamshoro
- Karachi
- Kohat
- Kotlie
- Lahore
- Malakand
- Manshera
- Mardan
- Mianwali
- Mirpur
- Multan
- Nawabshah
- Okara
- Peshawar
- Quetta
- Rahim Yar Khan
- Rawalakot
- Rawalpindi
- Sahiwal
- Sargodha
- Sialkot
- Sukkur
- Swabi
- Swat
- Turbat
- Vehari
- Wah Cantt
More on BS ECONOMICS
Become BS ECONOMICS
Expert on ilmkidunya

If you are a teacher of Chemistry or BS Chemisty, you can join as a moderator of this BS Chemistry section on ilmkidunya.
The process is so simple: simply send you brief details/CV on whatsapp 0309-3809111 and our team will get back to you. Click here for more details.
Sign in
to continue to ilmkidunya.com