| Sr. No | Post Name | No. of Jobs | Qualification | Other detail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clincial Affairs | 3 | Master | Female |
| 2 | Nursing Service | 6 | Master | Male |
| 3 | Pharmacy Services | 4 | Master | Female |
| 4 | Information Technology | 2 | Master | Female |
| 5 | Laboratory Services | 5 | Master | Female |
| 6 | Radiology Services | 8 | Master | Female |
| 7 | Biomedical Engineer | 2 | Master | Female |
| 8 | General Administration | 2 | Master | Female |
| 9 | Facilities Management | 2 | Master | Female |
| 10 | Finance | 2 | Master | Female |
| 11 | Human Resources | 3 | Master | Female |
| 12 | Out Patient Services | 2 | Master | Female |
| 13 | Operation Theatre | 10 | Master | Female |
This job was posted on 09-Apr-2025 and has a last application date of 22-Apr-2025.
Financial Management Specialist
1 Jobs
Last Date
09-Oct-25
Finance and Account officer
1 Jobs
Last Date
29-Sep-25
Administration
3 Jobs
Last Date
01-Sep-25
Chief Inernal Audit Officer (CIAO)
1 Jobs
Last Date
31-Jul-25
Chief Financial Officer
1 Jobs
Last Date
31-Jul-25