| Sr. No | Post Name | No. of Jobs | Qualification | Other detail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanitary Worker | 1 | BPS-01 Male | |
| 2 | USM Labour | 9 | BPS-01 Male | |
| 3 | Fireman | 3 | BS | BPS-02 Male |
| 4 | Tailor | 2 | BPS-03 Male | |
| 5 | Painter | 1 | BS | BPS-03 Male |
| 6 | Driver | 4 | BS | BPS-02 Male |
| 7 | Boiler | 2 | BS | BPS-05 Male |
| 8 | Storeman | 14 | BS | BPS-07 Male |
| 9 | Lower Division Clerk LDC | 3 | BS | BPS-09 Male |
| 10 | Assistant | 1 | Master | BPS-15 Male |
This job was posted on 13-Dec-2020 and has a last application date of 28-Dec-2020.
Nursing
20 Jobs
Last Date
22-May-26
Lowder Division Clerk
1 Jobs
Last Date
30-Apr-26
Trained Nurses
20 Jobs
Last Date
28-Apr-26
Sipahi General Duty /Sipahi Technical/Nursing Assistant
20 Jobs
Last Date
22-May-26
Captain
20 Jobs
Last Date
20-Jan-26