| Sr. No | Post Name | No. of Jobs | Qualification | Other detail | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Office Boy | 3 | BS | BPS-02 Male 2 years years of experience. | 
| 2 | Office Assistant | 3 | Master | BPS-15 Male 2 years years of experience. | 
| 3 | Finance Administrative Officer | 1 | Master | BPS-17 Male 5 years years of experience. | 
| 4 | IT Administrator | 1 | Master | BPS-18 Male 5 years years of experience. | 
| 5 | Research Associate | 3 | Master | BPS-17 Male 5 years years of experience. | 
| 6 | Senior Research Associate | 1 | Entry Test | BPS-18 Male 8 years years of experience. | 
| 7 | Modeling Specialist | 2 | Entry Test | BPS-20 Male 10 years years of experience. | 
| 8 | Forecasting Specialist | 2 | Entry Test | BPS-20 Male 10 years years of experience. | 
| 9 | Data Management Specialist | 2 | Entry Test | BPS-20 Male 10 years years of experience. | 
| 10 | Senior Policy Analyst | 1 | Entry Test | Male 12 years years of experience. | 
| 11 | IEP Director | 1 | Entry Test | Male 15 years years of experience. | 
This job was posted on 20-Mar-2020 and has a last application date of 04-Apr-2020.
                    Cultural and creative Economy
1 Jobs
Last Date
13-Nov-25
Project Coordinator
1 Jobs
Last Date
16-Oct-25
Prime Minister's innovation support and startup's grants.
10 Jobs
Last Date
30-Sep-25
Member Resource Management
1 Jobs
Last Date
31-Jul-25
Member Economic Statistics
1 Jobs
Last Date
31-Jul-25