Sr | Post Name | Jobs | Qualification |
---|---|---|---|
1 | Lecturer Nursing | 3 | Others |
2 | Assistant Professor Nursing | 1 | Others |
3 | Associate Professor Nursing | 2 | Others |
4 | Assistant Professor Cardiac Perfusion Technology | 1 | Others |
5 | Demonstrator Physical Therapy | 3 | Others |
6 | Demonstrator Audiology | 1 | Others |
7 | Demonstrator Prosthetic & Orthotics | 1 | Others |
8 | Demonstrator Speech & Language Pathology | 1 | Others |
9 | Demonstrator Occupational Therapy | 17 | Others |
10 | Junior Clerk | 1 | Others |
11 | Demonstrator (Psychology) | 1 | Others |
12 | Lecturer (Psychology) | 1 | Others |
13 | Assiatant Professor (Psychiatry) | 1 | Others |
14 | Associate Professor (Psychiatry) | 1 | Others |
15 | Lecturer (Epidemiology & Biostatistics) | 1 | Others |
16 | Lecturer (Family Medicine) | 2 | Ph. D |
17 | Associate Professor (Family Medicine) | 2 | Others |
18 | Associate Professor (Community Dentistry) | 1 | Others |
19 | Associate Professor (Epidemiology & Biostatistics) | 1 | Others |
20 | Associate Professor (Public Health) | 1 | Others |
21 | Lecturer | 1 | Others |
22 | Assistant Professor | 1 | Others |
23 | Assistant Professor (Oral Pathology) | 1 | Others |
24 | Assistant Professor (Histopathology) | 1 | Others |
25 | Assistant Professor (Anatomy) | 1 | Others |
26 | Assistant Professor (Forensic Medicine) | 1 | Others |
27 | Associate Professor (Dental Materials) | 1 | Others |
Sr. NO | Post Name | Basic Scale | Age Limit |
---|---|---|---|
01 | Associate Professor (Dental Materials) (01 Post) | BPS-20 | N/A |
02 | Assistant Professor (Forensic Medicine) (01 Post) | BPS-19 | N/A |
03 | Assistant Professor (Anatomy) (01 Post) | BPS-19/TTS | N/A |
04 | Assistant Professor (Histopathology) (01 Post) | BPS-19 | N/A |
05 | Assistant Professor (Oral Pathology) (01 Post) | BPS-19 | N/A |
06 | Assistant Professor (01 Post) | BPS-19/TTS | N/A |
07 | Lecturer (01 Post) | BPS-18 (Fixed Pay Basis) | N/A |
08 | Associate Professor (Public Health) (01 Post) | BPS-20 | N/A |
09 | Associate Professor (Epidemiology & Biostatistics) (01 Post) | BPS-20 | N/A |
10 | Associate Professor (Community Dentistry) (01 Post) | BPS-20 | N/A |
11 | Associate Professor (Family Medicine) (02 Post) | BPS-20 | N/A |
12 | Lecturer (Family Medicine) (02 Post) | BPS-18 (Fixed Pay Basis) | N/A |
13 | Lecturer (Epidemiology & Biostatistics) (01 Post) | BPS-18 (Fixed Pay Basis) | N/A |
14 | Associate Professor (Psychiatry) (01 Post) | BPS-20 | N/A |
15 | Assiatant Professor (Psychiatry) (01 Post) | BPS-19 | N/A |
16 | Lecturer (Psychology) (01 Post) | BPS-17 | N/A |
17 | Demonstrator (Psychology) (01 Post) | BPS-17 | N/A |
18 | Junior Clerk (01 Post) | BPS-11 (Fixed Pay Basis) | 18 to 35 years |
19 | Demonstrator Occupational Therapy (03 Post) | BPS-18 (Fixed Pay Basis) | N/A |
20 | Demonstrator Speech & Language Pathology (01 Post) | BPS-17 (Fixed Pay Basis) | N/A |
21 | Demonstrator Prosthetic & Orthotics (01 Post) | BPS-18 (Fixed Pay Basis) | N/A |
22 | Demonstrator Audiology (01 Post) | BPS-17 (Fixed Pay Basis) | N/A |
23 | Demonstrator Physical Therapy (03 Post) | BPS-17 (Fixed Pay Basis) | N/A |
24 | Assistant Professor Cardiac Perfusion Technology (01 Post) | BPS-19 | N/A |
25 | Associate Professor Nursing (02 Post) | BPS-20 | N/A |
26 | Assistant Professor Nursing (01 Post) | BPS-19 | N/A |
27 | Lecturer Nursing (03 Post) | BPS-18 (Fixed Pay Basis) | N/A |
Jobs In Khyber Medical University 01 Nov 2019
2 Jobs
Last Date
29-Nov-19
Jobs In Khyber Medical University 24 Se 2019
1 Jobs
Last Date
15-Oct-19
Jobs In Khyber Medical University 10 Aug 2019
118 Jobs
Last Date
02-Sep-19
Jobs In Khyber Medical University 27 Jul 2019
1 Jobs
Last Date
19-Aug-19
Jobs In Khyber Medical University 24 Jul 2019
4 Jobs
Last Date
N/A
Jobs In Khyber Medical University 28 May 2019
33 Jobs
Last Date
17-Jun-19
Jobs In Khyber Medical University KMU 28 Feb 2019
1 Jobs
Last Date
07-Mar-19
Jobs In Khyber Medical University Peshawar 28 Sep 2018
46 Jobs
Last Date
17-Oct-18