Sr. No | Post Name | No. of Jobs | Qualification | Other detail |
---|---|---|---|---|
1 | Mali | 1 | BPS-01 Male | |
2 | Cook | 1 | BPS-01 Male | |
3 | Dispenser | 2 | BS | BPS-06 Male |
4 | Operation Theater Assistant | 2 | BS | BPS-06 Male |
5 | Female Dental Technician | 2 | BS | BPS-09 Male |
6 | Dialysis Technician | 3 | BS | BPS-09 Male |
7 | Laboratory Technician | 4 | BS | BPS-09 Male |
8 | Anesthesia Technician | 2 | BS | BPS-09 Male |
9 | Electronic Technician | 1 | BS | BPS-09 Male |
10 | Electromedical Technician | 3 | Bachelor | BPS-09 Male |
11 | Mercury Assistant | 3 | BS | BPS-09 Male |
12 | Oxygen Plant Operator | 1 | BS | BPS-09 Male |
13 | ICU Technician | 2 | BS | BPS-09 Male |
14 | Cardiac Technician | 2 | BS | BPS-09 Male |
15 | Radiologist | 3 | BS | BPS-09 Male |
16 | Lab Technician | 2 | BS | BPS-09 Male |
17 | Audiology Technician | 1 | BS | BPS-09 Male |
18 | Radiographer X-Ray Assistant | 6 | BS | BPS-09 Male |
19 | MRI Technician | 2 | Matric | BPS-09 Male |
20 | Data Entry Operator | 1 | Matric | BPS-12 Male |
21 | CT Scan Technician | 2 | Master | BPS-14 Male |
This job was posted on 29-Apr-2021 and has a last application date of 12-May-2021.
Finance and Account officer
1 Jobs
Last Date
29-Sep-25
Administration
3 Jobs
Last Date
01-Sep-25
Chief Inernal Audit Officer (CIAO)
1 Jobs
Last Date
31-Jul-25
Chief Financial Officer
1 Jobs
Last Date
31-Jul-25
Company Secretary
1 Jobs
Last Date
31-Jul-25