Sr. No | Post Name | No. of Jobs | Qualification | Other detail |
---|---|---|---|---|
1 | Naster I Hospital Nurse | 50 | Master | BPS-16 Male Age Limit: 21-28 |
2 | Bahawal Victoria Nurse | 150 | Master | BPS-16 Male Age Limit: 21-28 |
3 | Sahiwal Teaching Hospital Nurse | 100 | Master | BPS-16 Male Age Limit: 21-28 |
4 | Allama Iqbal Teaching Hospital Nurse | 100 | Master | BPS-16 Male Age Limit: 21-28 |
5 | Sheikh Zayed Hospital Nurse | 200 | Master | BPS-16 Male Age Limit: 21-28 |
6 | Aziz Bhatti Shaheed Teaching Hospital Nurse | 50 | Master | BPS-16 Male Age Limit: 21-28 |
7 | Gujranwala Medical College Teaching Hospital Nurse | 50 | Master | BPS-16 Male Age Limit: 21-28 |
8 | Sadiq Abbasi Hosptial Bahwalpur | 50 | Master | BPS-16 Male Age Limit: 21-28 |
9 | Govt Syed Muhamamd Hussain Hospital | 27 | Master | BPS-16 Male Age Limit: 21-28 |
10 | Nashtar II Hosptial | 50 | Master | BPS-16 Male Age Limit: 21-28 |
11 | DHQ Teaching Hospital | 100 | Master | BPS-16 Male Age Limit: 21-28 |
This job was posted on 22-Mar-2024 and has a last application date of 08-Apr-2024.
Cummunity Health Insptector
1067 Jobs
Last Date
10-Sep-25
Healthcare Management Specialist
1 Jobs
Last Date
02-Sep-25
Senior instuctor Nursing
8 Jobs
Last Date
03-Sep-25
Interventional Cardiolosgist
16 Jobs
Last Date
31-Jul-25
Coordination Officer -II
1 Jobs
Last Date
31-Jul-25