Sr. No | Post Name | No. of Jobs | Qualification | Other detail |
---|---|---|---|---|
1 | Broadcast Engineer | 1 | Master | BPS-16 Male 3 years years of experience. |
2 | Nurse | 1 | Master | BPS-16 Male |
3 | Deputy Estate Officer | 1 | Master | BPS-16 Male 3 years years of experience. |
4 | Assistant Computer Programmer | 2 | Entry Test | BPS-16 Male 4 years years of experience. |
5 | Senior Computer Programmer | 2 | Master | BPS-16 Male 5 years years of experience. |
6 | Assistant | 10 | Master | BPS-16 Male 5 years years of experience. |
7 | Assistant Accounts | 3 | Master | BPS-16 Male 5 years years of experience. |
8 | Hardware Technician | 1 | Master | BPS-15 Male |
9 | Auditor | 1 | Master | BPS-15 Male 2 years years of experience. |
10 | Accountant | 1 | Master | BPS-15 Male |
11 | Computer Operator | 28 | Master | BPS-15 Male |
12 | Hosetl Warden | 2 | Master | BPS-14 Male |
13 | Graphic Designer | 1 | Entry Test | BPS-14 Male |
14 | Senior Store Keeper | 1 | Master | BPS-14 Male |
15 | Sub Engineer | 2 | Bachelor | BPS-14 Male |
16 | Library Assistant | 1 | Master | BPS-14 Male |
17 | Sports Supervisor | 1 | Master | BPS-14 Male |
18 | Assistant Security Officer | 1 | Master | BPS-14 Male |
19 | Sanitary Supervisor | 1 | Bachelor | BPS-14 Male |
20 | Generator Operator | 1 | Bachelor | BPS-14 Male |
21 | Caretaker | 2 | Master | BPS-14 Male |
22 | Assistant Estate Officer | 2 | Master | BPS-14 Male |
23 | Supervisor | 2 | Master | BPS-14 Male |
24 | Junior Computer Operator | 6 | Matric | BPS-12 Male |
25 | Electrician | 2 | Bachelor | BPS-11 Male |
26 | Library Clerk | 2 | Master | BPS-11 Male |
27 | Store Keeper | 1 | Matric | BPS-11 Male |
28 | CCTV Technician | 1 | Matric | BPS-11 Male |
29 | Network Support Assistant | 2 | Matric | BPS-11 Male |
30 | Junior Auditor | 1 | Matric | BPS-11 Male |
31 | Video Conference Operator | 1 | Matric | BPS-11 Male |
32 | Junior Clerk | 20 | Matric | BPS-11 Male |
33 | Cameraman | 1 | BS | BPS-09 Male |
34 | Mechanic | 1 | BS | BPS-09 Male |
35 | Welder | 1 | BPS-07 Male | |
36 | Photocopier Operator | 4 | BS | BPS-05 Male |
37 | Cook | 2 | BS | BPS-05 Male |
38 | Security Guard | 50 | BPS-05 Male | |
39 | Book Binder | 1 | BS | BPS-05 Male |
40 | Auto Mechanic | 1 | BS | BPS-05 Male |
41 | Mason | 1 | BS | BPS-05 Male |
42 | Driver | 10 | BPS-04 Male | |
43 | Carpenter | 2 | BS | BPS-04 Male |
44 | Plumber | 2 | BS | BPS-04 Male |
45 | Head Mali | 2 | BS | BPS-02 Male |
46 | Computer Lab Attendant | 2 | BS | BPS-01 Male |
47 | Sanitary Worker | 25 | BPS-01 Male | |
48 | Naib Qasid | 20 | BPS-01 Male | |
49 | Mali | 20 | BPS-01 Male | |
50 | Child Attendant | 6 | BPS-01 Male | |
51 | Bus Conductor | 6 | BPS-01 Male | |
52 | Guest House Attendant | 1 | BS | BPS-01 Male |
53 | Helper | 1 | BPS-01 Male |
This job was posted on 19-May-2021 and has a last application date of 04-Jun-2021.
Lecturer
41 Jobs
Last Date
18-Jul-25
Vice Chancellor
1 Jobs
Last Date
26-Dec-24
Forensic Medine
1 Jobs
Last Date
19-Dec-24
Professor Physics
1 Jobs
Last Date
22-Jul-24
Assistant Professor Socialogy
1 Jobs
Last Date
22-Jul-24