The admission process has now been made easier than ever. Students can simply check the admission dates and process online at the official website of the university. The admission process for a postgraduate degree begins after the candidates has successfully completed its undergraduate degree program. The admission process of MS Economics include the application process in which candidates are required to submit their complete documents. After the submission of the application form candidates appear for the admission test as per the university schedule and later for the university interview.
| Date Posted | Last Date | Institute Name | Program Name | Admission Image |
|---|---|---|---|---|
| 13-Feb-2026 | 17-Feb-2026 |
University of Kotli Azad Jammu & Kashmir
|
|
|
| 04-Feb-2026 | 13-Feb-2026 |
Lahore College For Women University (Lcwu) Lahore
|
|
|
| 02-Feb-2026 | 20-Feb-2026 |
Sardar Bahadur Khan Womens University Quetta
|
|
|
| 27-Jan-2026 | 29-Jan-2026 |
COMSATS University Lahore
|
|
|
| 27-Jan-2026 | 29-Jan-2026 |
COMSATS University Abbottabad
|
|
|
| 26-Jan-2026 | 29-Jan-2026 |
Bacha Khan University Charsadda
|
|
|
| 23-Jan-2026 | 12-Feb-2026 |
Shaheed Zulfikar Ali Bhutto Institute of Science and Technology (SZABIST) Islamabad
|
|
|
| 20-Jan-2026 | 31-Jan-2026 |
Superior University
|
|
|
| 15-Jan-2026 | 26-Jan-2026 |
Balochistan University Of Information Technology & Management Sciences (BUITEMS) Quetta
|
|
|
| 14-Jan-2026 | 22-Jan-2026 |
Government College Women University Sialkot
|
|
|
MS Economics is an advanced postgraduate degree in Pakistan designed for students aiming to specialize in macroeconomics, microeconomics, econometrics, development economics, and financial analysis. A university-wise admission comparison helps applicants evaluate differences in curriculum rigor, research focus, and academic resources across institutions. The comparison table highlights faculty expertise, access to economic research centers, data analysis labs, and opportunities for thesis-based research or applied economic projects. By reviewing admission requirements, eligibility criteria, merit policies, program recognition, and fee structures, students can make informed decisions. It also identifies universities offering stronger research collaborations, internships with financial institutions, government agencies, and international organizations. This comparison guides students in selecting MS Economics programs aligned with contemporary economic research and policy analysis standards in Pakistan.
| University | Duration | Credit Hours | Fee (Per Year) | Admission Month | Eligibility Criteria | Specializations Offered | Scholarship Options | Entry Test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of the Punjab, Lahore | 2 Years | 30 | 75,000 - 95,000 | • Fall (Aug-Sep) • Spring (Jan-Feb) |
MA/MSc/BS (4 Years) Economics, 2.5/4.0 CGPA | • Monetary Economics • Development Economics • Econometrics • International Economics |
Merit & Need-Based, HEC, Punjab Govt. | PU-CAT |
| Quaid-i-Azam University, Islamabad | 2 Years | 30 | 85,000 - 105,000 | Fall (Aug-Sep) | MA/MSc/BS (4 Years) Economics, 2.5/4.0 CGPA | • Econometrics • Development Economics • Monetary Economics • Public Finance |
Merit-Based, HEC, Indigenous | QAU Departmental Test |
| Lahore School of Economics, Lahore | 2 Years | 30 | 550,000 - 650,000 | Fall (Aug-Sep) | BA/BSc (Hons)/BS Economics (16 Years), 2.5/4.0 CGPA, LSE Admission Test | • Econometrics & Quantitative Economics • Financial Economics • Development Economics • International Trade |
Merit Scholarships, Need-Based Financial Aid | LSE Graduate Admission Test |
| University of Karachi | 2 Years | 30 | 45,000 - 65,000 | • Fall (Sep-Oct) • Spring (Mar-Apr) |
MA/MSc Economics, Minimum 2nd Division | • Monetary Economics • Development Economics • International Economics • Econometrics |
Merit-Based, HEC, Sindh Govt. | KU Admission Test |
| University of Peshawar | 2 Years | 30 | 40,000 - 60,000 | • Fall (Sep) • Spring (Mar) |
MA/MSc/BS (4 Years) Economics, 2.5/4.0 CGPA | • Development Economics • Agricultural Economics • Monetary Economics • International Economics |
Merit & Need-Based, HEC, KP Govt. | UoP Postgraduate Admission Test |
| Bahauddin Zakariya University, Multan | 2 Years | 30 | 50,000 - 70,000 | • Fall (Sep-Oct) • Spring (Mar-Apr) |
MA/MSc/BS (4 Years) Economics, 2.0/4.0 CGPA | • Monetary Economics • Development Economics • International Economics • Econometrics |
Merit-Based, BZU Schemes, HEC | BZU Postgraduate Test |
| University of Sindh, Jamshoro | 2 Years | 30 | 35,000 - 55,000 | • Fall (Nov-Dec) • Spring (May-Jun) |
MA/MSc Economics, Minimum 45% Marks | • Development Economics • Monetary Economics • Agricultural Economics • International Economics |
Merit-Based, HEC, Sindh Govt. | University of Sindh Admission Test |
| Islamia University of Bahawalpur | 2 Years | 30 | 45,000 - 65,000 | • Fall (Oct-Nov) • Spring (Apr-May) |
MA/MSc/BS (4 Years) Economics, 2.0/4.0 CGPA | • Development Economics • Monetary Economics • Agricultural Economics • Public Finance |
Merit-Based, Need-Based, IUB Schemes | IUB Admission Test |
| University of Sargodha | 2 Years | 30 | 55,000 - 75,000 | • Fall (Sep) • Spring (Mar) |
MA/MSc/BS (4 Years) Economics, 2.0/4.0 CGPA | • Monetary Economics • Development Economics • Econometrics • International Economics |
Merit-Based, Need-Based, Punjab Govt. | UOS Admission Test |
| University of Gujrat | 2 Years | 30 | 60,000 - 80,000 | • Fall (Sep) • Spring (Mar) |
MA/MSc/BS (4 Years) Economics, 2.0/4.0 CGPA | • Monetary Economics • Development Economics • International Economics • Econometrics |
Merit Scholarships, HEC | UOG Graduate Admission Test |
| Hazara University, Mansehra | 2 Years | 30 | 40,000 - 60,000 | • Fall (Sep) • Spring (Mar) |
MA/MSc/BS (4 Years) Economics, 2.0/4.0 CGPA | • Development Economics • Monetary Economics • Agricultural Economics • Econometrics |
Merit-Based, HEC, KP Govt. | HU Entry Test |
| Abdul Wali Khan University, Mardan | 2 Years | 30 | 35,000 - 55,000 | • Fall (Sep) • Spring (Mar) |
MA/MSc/BS (4 Years) Economics, 2.0/4.0 CGPA | • Development Economics • Monetary Economics • International Economics • Agricultural Economics |
Merit-Based, HEC, KP Govt. | AWKUM Departmental Test |
| Kohat University of Science & Technology | 2 Years | 30 | 45,000 - 65,000 | • Fall (Sep) • Spring (Mar) |
MA/MSc/BS (4 Years) Economics, 2.5/4.0 CGPA | • Econometrics • Development Economics • Monetary Economics • Financial Economics |
Merit-Based, HEC | KUST Admission Test |
| University of Malakand | 2 Years | 30 | 35,000 - 55,000 | • Fall (Sep) • Spring (Mar) |
MA/MSc/BS (4 Years) Economics, 2.0/4.0 CGPA | • Development Economics • Monetary Economics • Agricultural Economics • International Economics |
Merit-Based, HEC | UOM Departmental Test |
| Lahore College for Women University | 2 Years | 30 | 60,000 - 80,000 | • Fall (Aug-Sep) • Spring (Jan-Feb) |
MA/MSc/BS (4 Years) Economics, 2.5/4.0 CGPA | • Development Economics • Monetary Economics • Econometrics • International Economics |
Merit-Based, Punjab Govt., HEC | LCWU Departmental Test |
| Kinnaird College for Women, Lahore | 2 Years | 30 | 140,000 - 170,000 | Fall (Aug-Sep) | MA/MSc/BS (4 Years) Economics, Minimum 2.5 CGPA | • Development Economics • Monetary Economics • International Economics • Financial Economics |
Merit-Based Scholarships, Alumni | Kinnaird College Admission Test |
| Forman Christian College University, Lahore | 2 Years | 30 | 230,000 - 280,000 | Fall (Aug-Sep) | MA/MSc/BS (4 Years) Economics, 2.5/4.0 CGPA | • Econometrics • Development Economics • International Economics • Financial Economics |
Merit Scholarships, Need-Based Financial Aid | FCCU Graduate Studies Test |
| University of Azad Jammu & Kashmir, Muzaffarabad | 2 Years | 30 | 45,000 - 65,000 | • Fall (Sep) • Spring (Mar) |
MA/MSc Economics, Minimum 2nd Division | • Development Economics • Monetary Economics • International Economics • Agricultural Economics |
Merit-Based, HEC, AJK Govt. | UAJK Admission Test |
| Shah Abdul Latif University, Khairpur | 2 Years | 30 | 35,000 - 55,000 | • Fall (Nov-Dec) • Spring (May-Jun) |
MA/MSc Economics, Minimum 45% Marks | • Development Economics • Monetary Economics • Agricultural Economics • International Economics |
Merit-Based, HEC, Sindh Govt. | SALU Admission Test |
| University of Balochistan, Quetta | 2 Years | 30 | 30,000 - 50,000 | • Fall (Sep) • Spring (Mar) |
MA/MSc Economics, Minimum 2nd Division | • Development Economics • Monetary Economics • Agricultural Economics • Econometrics |
Merit-Based, HEC, Balochistan Govt. | UoB Postgraduate Test |
| Sardar Bahadur Khan Women’s University, Quetta | 2 Years | 30 | 35,000 - 55,000 | • Fall (Sep) • Spring (Mar) |
MA/MSc Economics, Minimum 2nd Division | • Development Economics • Monetary Economics • International Economics • Public Finance |
Merit-Based, Balochistan Govt. | SBKWU Admission Test |
| COMSATS University Islamabad | 2 Years | 30 | 135,000 - 165,000 | • Fall (Jul-Aug) • Spring (Dec-Jan) |
MA/MSc/BS (4 Years) Economics, 2.5/4.0 CGPA | • Econometrics & Financial Economics • Development Economics • International Economics • Public Policy |
Merit & Need-Based, HEC, CUI Scholarships | CUI Admission Test (NTS/University) |
| National University of Sciences & Technology (NUST), Islamabad | 1.5 - 2 Years | 30 | 280,000 - 330,000 | • Fall (Jul-Aug) • Spring (Jan-Feb) |
16 Years Education in Economics, 2.5/4.0 CGPA, NUST GAT 50% | • Econometrics • Development Economics • Financial Economics • Policy Analysis |
NUST Merit Scholarships, Need-Based, HEC | NUST GAT (General) |
| University of Management & Technology, Lahore | 1.5 - 2 Years | 30 | 210,000 - 260,000 | • Fall (Sep) • Spring (Mar) |
MA/MSc/BS (4 Years) Economics, Minimum 2.5 CGPA | • Financial Economics • Development Economics • Econometrics • Business Economics |
Merit-Based, Need-Based, Alumni | UMT Graduate Admission Test |
| Preston University, Karachi | 2 Years | 30 | 130,000 - 170,000 | • Fall (Sep) • Spring (Mar) |
MA/MSc/BS (4 Years) Economics, Minimum 2.0 CGPA | • General Economics • Development Economics • Monetary Economics • International Economics |
Merit-Based, Installment Plans | Preston University Admission Test |
| LUMS | 2 Years | 30 | 1,150,000 - 1,350,000 | Fall (Mar-Apr) | BA/BSc (Hons) Economics (16 Years), 2.5/4.0 CGPA, LUMS Admission Test | • Econometrics • Development Economics • Monetary Economics • International Economics |
LUMS Financial Aid, Merit Scholarships, Need-Based | LUMS Graduate Admission Test |
| University of Central Punjab | 1.5 - 2 Years | 30 | 170,000 - 210,000 | • Fall (Sep) • Spring (Mar) |
MA/MSc/BS (4 Years) Economics, Minimum 2.5 CGPA | • Financial Economics • Development Economics • Econometrics • Monetary Economics |
Merit Scholarships, Need-Based | UCP Graduate Assessment Test |
| University of Education | 2 Years | 30 | 70,000 - 90,000 | • Fall (Sep) • Spring (Mar) |
MA/MSc/BS (4 Years) Economics, 2.5/4.0 CGPA | • Development Economics • Monetary Economics • Econometrics • Economics Education |
Merit-Based, Punjab Govt. Scholarships | UE Entry Test |
| Virtual University | 2 Years | 30 | 42,000 - 58,000 | • Fall (Sep) • Spring (Mar) |
MA/MSc/BS (4 Years) Economics, 2.0/4.0 CGPA | • General Economics • Development Economics • Monetary Economics • Econometrics |
Merit-Based, Fee Installments | No Entry Test |
| Bahria University | 1.5 - 2 Years | 30 | 190,000 - 230,000 | • Fall (Sep) • Spring (Mar) |
MA/MSc/BS (4 Years) Economics, 2.0/4.0 CGPA | • Econometrics • Development Economics • Financial Economics • Maritime Economics |
Merit-Based, Need-Based, Bahria Scholarships | Bahria University Admission Test |
| NUML | 2 Years | 30 | 90,000 - 115,000 | • Fall (Sep) • Spring (Mar) |
MA/MSc/BS (4 Years) Economics, Minimum 2nd Division | • Development Economics • Monetary Economics • International Economics • Econometrics |
Merit-Based, HEC, University Scholarships | NUML Admission Test |
The admission in MS Economics requirements:
The admission intake for MS Economics occur in two sessions including fall and spring session. The fall session occurs during the months of September and October, whereas the spring session is in March and April.
To attain admission in a postgraduate degree program like MS Economics, students are required to appear for a graduate assessment test. Candidates can also appear for the entry test conducted by the respective university.
The last step of the admission process is merit lists. Merit lists are issued by the respective university which includes the names of the successful students who have attained admission in the degree program as per the merit criteria. The merit of government institutes is slightly higher than the private institutes. For examples, the highest aggregate merit of Government College University, Faisalabad was 82.24%.
Fee Structure vary among the public and private sector institutes of the country. To provide an average idea some of the universities with tuition fee are mentioned below:
| University | Sector | Fee Structure |
|---|---|---|
| Lahore University of Management Sciences | Private | 1,137,570/- |
| University of Management and Technology | Private | 590,000/- |
| COMSATS University, Islamabad | Public | 268,970/- |
| Balochistan University of Information Technology, Engineering, and Management Sciences | Public | 185,900/- |
| International Islamic University | Public | 72,080/- |
Some of the MS Economics top institutes are mentioned below.
Lahore University of Management Sciences is one of the best private sector institutes of Pakistan. The university has maintained its academic excellence since its inception. The Mushtaq Ahmad Gurmani School of Humanities and Social Sciences offers MS Economics. Admission process is completely online and candidates are required to provide the complete required documents. The eligibility criteria for MS Economics admissions include a good academic record and performance in admission test.
Dr. Hassan Murad School of Management offers a postgraduate degree in Economics. The department aims to produce credible professionals who will be able to become future leaders to sustain the economy of the country. Students who have successfully completed bachelor’s degree in the relevant field are eligible to apply for MS Economics.
Balochistan University of Information Technology, Engineering, and Management Sciences is a public sector research university. The university offers a number of degree programs including MS Economics. Students who have completed 16 years of education with minimum of 60% marks or 2.5 CGPA are eligible to apply for MS Economics at Balochistan University of Information Technology, Engineering, and Management Sciences.
The department of Economics at Lahore College for Women University offers MS Economics. Students who have successfully completed 16 years of education from a Higher Education Commission recognized university are eligible to apply for admission. Candidates must appear for the graduate assessment test as well.
A: Applicants must have a 16-year education (BS, MA, or equivalent) in Economics or a related field with a minimum of 2.5 CGPA or 60% marks, and must pass the GAT (General) or university entry test.
A: Most universities open MS Economics admissions between May and September each year for the Fall semester, and some offer Spring intake in January or February.
A: Top universities include Quaid-e-Azam University Islamabad, Lahore School of Economics, IBA Karachi, Punjab University, and University of Karachi.
A: Required documents include academic transcripts, CNIC, passport-size photos, GAT result card (if applicable), and a statement of purpose or research proposal.
Share your comments & questions here
No comments yet. Be the first to comment!