| Sr. No | Post Name | No. of Jobs | Qualification | Other detail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweeper | 6 | BPS-01 Male | |
| 2 | Cook | 4 | BPS-01 Male | |
| 3 | Waiter | 1 | BPS-01 Male | |
| 4 | Urdali | 2 | BPS-01 Male | |
| 5 | Naib Qasid | 7 | BPS-01 Male | |
| 6 | Driver | 8 | BPS-04 Male | |
| 7 | Constable Dog Attendant | 7 | BS | BPS-07 Male |
| 8 | Constable Operator | 5 | BS | BPS-07 Male |
| 9 | Constable Driver | 50 | BS | BPS-07 Male |
| 10 | Constable | 233 | BS | BPS-07 Male |
| 11 | Networking Operator | 1 | Master | BPS-09 Male |
| 12 | Lower Division Clerk LDC | 13 | Entry Test | BPS-09 Male |
| 13 | Assistant Sub Inspector ASI | 38 | Matric | BPS-11 Male |
| 14 | Upper Division Clerk UDC | 4 | Matric | BPS-11 Male |
| 15 | Photographer | 1 | Matric | BPS-13 Male |
| 16 | Data Entry Operator | 2 | Master | BPS-14 Male |
| 17 | Steno Typist | 2 | Matric | BPS-14 Male |
| 18 | Sub Inspector | 29 | Master | BPS-14 Male |
| 19 | Assistant | 3 | Master | BPS-15 Male |
This job was posted on 29-Nov-2020 and has a last application date of 14-Dec-2020.
Special Procecutor
1 Jobs
Last Date
05-Jun-25
Prosecutor
1 Jobs
Last Date
05-Apr-24
Special Prosecutors
1 Jobs
Last Date
Sweeper
6 Jobs
Last Date
14-Dec-20
Cook
4 Jobs
Last Date
14-Dec-20