Sr. No | Post Name | No. of Jobs | Qualification | Other detail |
---|---|---|---|---|
1 | Lady Health Visitor | 1 | BS | BPS-09 Male |
2 | OT Technician | 2 | BS | BPS-09 Male |
3 | Electro Cardiograph Tech | 3 | BS | BPS-09 Male |
4 | Charge Nurse | 7 | Master | BPS-16 Male |
5 | AC Technician | 1 | BS | BPS-10 Male |
6 | Draughtsman | 2 | BS | BPS-11 Male |
7 | Sub Divisional Officer | 4 | Master | BPS-16 Male |
8 | Dupervisor | 1 | Bachelor | BPS-11 Male |
9 | Sub Engineer | 1 | Bachelor | BPS-11 Male |
10 | Technician | 13 | Bachelor | BPS-14 Male |
11 | Lower Division Clerk LDC | 31 | BS | BPS-09 Male |
12 | Upper Division Clerk UDC | 15 | Matric | BPS-11 Male |
13 | Assistant | 4 | Master | BPS-15 Male |
14 | Traffic Analyst | 1 | Master | BPS-14 Male |
This job was posted on 24-Jan-2021 and has a last application date of 17-Feb-2021.
Driver
217 Jobs
Last Date
31-Aug-25
Asstant
5 Jobs
Last Date
05-Aug-25
Upper Division Clerk
6 Jobs
Last Date
05-Aug-25
Lower Division Clerk
6 Jobs
Last Date
05-Aug-25
Development Fellow
10 Jobs
Last Date
05-Aug-25