| Sr. No | Post Name | No. of Jobs | Qualification | Other detail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Data Entry Operator | 21 | Male | |
| 2 | Steno Typist | 1 | Male | |
| 3 | Upper Division Clerk UDC | 24 | Male | |
| 4 | Lower Division Clerk LDC | 132 | Male | |
| 5 | Urdu Typist | 4 | Male | |
| 6 | Sanitary Worker | 2 | Male | |
| 7 | Civil Apprentice | 150 | Male | |
| 8 | Sub Inspector | 1 | Male | |
| 9 | Sports Coach | 1 | Male | |
| 10 | Junior Scientific Assistant | 2 | Male | |
| 11 | Assistant Examiner | 25 | Male | |
| 12 | Draft Man | 20 | Male | |
| 13 | Photographer | 2 | Male | |
| 14 | Telephone Operator | 35 | Male | |
| 15 | Lady Health Visitor | 3 | Male | |
| 16 | Assistant Store Keeper | 6 | Male | |
| 17 | Librarian | 6 | Male | |
| 18 | Senior Time Keeper | 2 | Male | |
| 19 | Laboratory Assistant | 3 | Male | |
| 20 | Instructor | 2 | Male | |
| 21 | Receptionist | 2 | Male |
This job was posted on 30-Aug-2021 and has a last application date of 04-Sep-2021.
??????? ???? ??? ???? ?????? ?????? ?????? ????
| ??????? ????? ???? ?????????? ????? ???? ????? ????????? ??? 01 ????? 2022 ?? 30-18 ??? | ||
|---|---|---|
| ???? / ????????(??????? ?? ?? ????? = 36) | ????? ?????? | ???? ???? |
| ???? 1? ????? 3? ???????? 1 = 05 | ???? ????? ?????? (?? ?? ??? -14) | 1 |
| ???? ???? 1 = 1 | ????? ?????? (?? ?? ??? -14) | 2 |
| ????? 2? ???? ???? 1? ???????? 1 = 4 | ?? ?? ?? (?? ?? ??? -11) | 3 |
| ???? 7? ????? 7? ???? ???? 1? ???? ????????? 2? ???? ??????? 1? ?????? 2 = 20 | ??? ?? ?? (?? ?? ??? -09) | 4 |
| ????? 2? ???? ???? 1? ???? ????????? 1 = 4 | ???? ?????? (?? ?? ??? -06) | 5 |
| ???? 2? = 2 ???: ?????? ???? ?? ????? ????? ????? ?? ?? ???? ??? ??? ????? ???? ??? ???????? ????? ?? ???? ????? ???? ??????? ??????? ???? ?? ??? ??? ??? | ?????? ???? (?? ?? ??? -01) | 6 |
| ??????? ????? PNCA ???????? / ??????? ???? (???? ??????? ) ??? 01 ????? 2022 ?? 15-19 ??? | ||
| ???? / ????????(??????? ?? ?? ????? = 36) | ????? ?????? | ???? ???? |
| ???? 6? ????? 43? ???? 16? ???? ????????? 10? ???? ???? ????? 2? ???? 3? ???? ??????? 1? ???????? 5? ????? ????? 22? ????? 44? ???? ???? 38 = 150 | ??? ??????? (?? ?? ??? -07) | 7 |
| ??????? ????? PNCA ??? ???????? ???? (???? ??????? ) ??? 01 ????? 2022 ?? 30-18 ??? (????? ????? ??? ????? ??????) | ||
| ???? / ????????(??????? ?? ?? ????? = 36) | ????? ?????? | ???? ???? |
| ???? 6? ????? 43? ???? 16? ???? ????????? 10? ???? ???? ????? 2? ???? 3? ???? ??????? 1? ???????? 5? ????? ????? 22? ????? 44? ???? ???? 38 = 150 | ??? ??????? (?? ?? ??? -07) | 7 |
| ???? 1?=1 | ?? ??????? (?? ?? ??? -14) | 8 |
| ???? 1= 1 | ?????? ??? ????? (?? ?? ??? -14) | 9 |
| ???? 2? ????? 6? ???? 4? ????????????? 2? ???????? 1? ?????? 1 = 16 | ????? ????? ?????? (?? ?? ??? -14) | 10 |
| ???? 1 ? ????? 1= 2 | ?????? ???????? ????? (?? ?? ??? -12) | 11 |
| ???? 1? ????? 1? ???? 2? ????????????? 1? ???? ???? ????? 1? ???? 1? ???????? 1 = 8 | ?????? ???????? (???????? ) (?? ?? ??? -11) | 12 |
| ???? 1? ????? 1? ???? 2? ????????????? 1? ???? ???? ????? 1? ???? 1? ???????? 1 = 8 | ?????? ???????? (???????) (?? ?? ??? -11) | 13 |
| ???? 1? ????? 2? ???? 1? ???? ????????? 1 = 5 | ?????? ??????? (????????? ) (?? ?? ??? -11) | 14 |
| ???? 2? ????? 8? ???? 4? ???? 1? ???? ????????? 2? ???????? 1? ?????? 1? ????? 1=2 | ????? ??? (?? ?? ??? -11) | 15 |
| ???? 1? ????? 9? ???? 3? ???? ????????? 2? ???????? 1? ???? 1? ?????? 2? ????? 1=20 | ???? ?? ?? ?? ??? 11 | 16 |
| ????? 1? ???? 1 = 2 | ????????? ?? ?? ??? 10 | 17 |
| ???? 8? ????? 47? ???? 18? ???? ????????? 10? ???? ???? ????? 2? ???? 3? ???? ??????? 2? ???????? 6? ?????? 10? ????? 4? ????? 2 = 112 | ??? ?? ?? ?? ?? ??? -9 | 18 |
????? ?? ?????? ??? ?? ???? ???????? ?? ??? ??????? ???? ?? ??? ???? ??? ???? ??? ???? ??????? ?? ??? ??????? ???? ????????? ?????? ?????? ?? ????? ?????
Emergency Medicince Specialist
2 Jobs
Last Date
10-Nov-25
Instructor
1 Jobs
Last Date
15-Sep-25
Instructor
1 Jobs
Last Date
16-Jun-25
Graphic Designer
1 Jobs
Last Date
30-Apr-25
Forman
1 Jobs
Last Date
13-Apr-25