| Sr. No | Post Name | No. of Jobs | Qualification | Other detail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanitary Worker | 1 | BPS-01 Male | |
| 2 | Waiter | 1 | BPS-01 Male | |
| 3 | Unskilled Manual | 1 | BPS-04 Male | |
| 4 | Naib Qasid | 1 | BPS-01 Male | |
| 5 | Welder | 1 | BPS-03 Male | |
| 6 | Painter | 1 | BPS-01 Male 2 years years of experience. | |
| 7 | Fitter | 1 | BPS-03 Male 2 years years of experience. | |
| 8 | Carpenter | 1 | BPS-03 Male 2 years years of experience. | |
| 9 | Civilian Mechanical Driver | 2 | BPS-04 Male | |
| 10 | Upper Division Clerk UDC | 2 | Matric | BPS-11 Male |
This job was posted on 14-Feb-2021 and has a last application date of 01-Mar-2021.
Nursing
20 Jobs
Last Date
22-May-26
Lowder Division Clerk
1 Jobs
Last Date
30-Apr-26
Trained Nurses
20 Jobs
Last Date
28-Apr-26
Sipahi General Duty /Sipahi Technical/Nursing Assistant
20 Jobs
Last Date
22-May-26
Captain
20 Jobs
Last Date
20-Jan-26