Sr. No | Post Name | No. of Jobs | Qualification | Other detail |
---|---|---|---|---|
1 | Medical Technician | 1 | BS | Male |
2 | X-Ray Assistant | 3 | BS | Male |
3 | Anesthesia Technician | 1 | BS | Male |
4 | ECG Technician | 1 | BS | Male |
5 | OT Technician | 1 | BS | Male |
6 | Dispenser | 3 | BS | Male |
7 | OT Assistant | 1 | BS | Male |
8 | Midwife | 11 | BS | Male |
9 | Vaccinator | 1 | BS | Male |
10 | Nursing Orderly | 8 | Male | |
11 | Ward Servant | 4 | Male | |
12 | Sanitary Patrol | 1 | Male |
This job was posted on 09-Nov-2021 and has a last application date of 10-Nov-2021.
Chief Executive Officer
1 Jobs
Last Date
18-Sep-25
Female Medical Technician
6 Jobs
Last Date
30-Jun-25
Laboratory Assistant
1 Jobs
Last Date
30-Jun-25
Xray Assistant
4 Jobs
Last Date
30-Jun-25
Community Midwife
150 Jobs
Last Date
14-Jun-25