| Sr. No | Post Name | No. of Jobs | Qualification | Other detail | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason | 2 | BS | BPS-06 Male | 
| 2 | Plumber | 1 | BS | BPS-06 Male | 
| 3 | Pump Driver | 5 | BS | BPS-05 Male | 
| 4 | Desk Clerk | 2 | BS | BPS-05 Male | 
| 5 | Mechanic | 5 | BS | BPS-05 Male | 
| 6 | Library Clerk | 1 | BS | BPS-05 Male | 
| 7 | Store Keeper | 1 | Matric | BPS-06 Male | 
| 8 | Lab Assistant | 55 | BS | BPS-07 Male | 
| 9 | Carpenter | 1 | BS | BPS-08 Male | 
| 10 | Electrician | 2 | BS | BPS-08 Male | 
| 11 | Junior Clerk | 10 | Matric | BPS-11 Male | 
| 12 | Assistant Librarian | 1 | Master | BPS-14 Male | 
| 13 | Demonstrator | 9 | Master | BPS-14 Male | 
| 14 | Stenographer | 9 | Master | BPS-14 Male | 
This job was posted on 16-Dec-2020 and has a last application date of 02-Jan-2021.
 
                    Teachers
18 Jobs
Last Date
10-May-25
Independent Director
1 Jobs
Last Date
12-Feb-25
Elementary School Teacher
1 Jobs
Last Date
28-Oct-24
Junior English Teacher
20 Jobs
Last Date
28-Oct-24
Junior Arbic Teacher
1 Jobs
Last Date
28-Oct-24