Sr. No | Post Name | No. of Jobs | Qualification | Other detail |
---|---|---|---|---|
1 | Mali | 2 | BPS-01 Male | |
2 | Sanitary Petrol | 1 | BPS-01 Male | |
3 | Sweeper | 5 | BPS-01 Male | |
4 | Porter | 1 | BPS-01 Male | |
5 | Naib Qasid | 6 | BPS-01 Male | |
6 | Aya | 1 | BPS-01 Male | |
7 | Dust Cleaner | 2 | BPS-01 Male | |
8 | Female Ward Servant | 4 | BPS-02 Male | |
9 | Ward Boy | 3 | BPS-02 Male | |
10 | Dai | 9 | BPS-02 Male | |
11 | Nursing Urdaly | 8 | BPS-04 Male | |
12 | Moazzin | 1 | BPS-04 Male | |
13 | Driver | 8 | BPS-04 Male | |
14 | Malaria Supervisor | 2 | BS | BPS-05 Male |
15 | Laboratory Assistant | 3 | BS | BPS-05 Male |
16 | OT Assistant | 2 | BS | BPS-06 Male |
17 | Compounder | 7 | BS | BPS-06 Male |
This job was posted on 30-Jul-2021 and has a last application date of 30-Aug-2021.
Chief Executive Officer
1 Jobs
Last Date
18-Sep-25
Female Medical Technician
6 Jobs
Last Date
30-Jun-25
Laboratory Assistant
1 Jobs
Last Date
30-Jun-25
Xray Assistant
4 Jobs
Last Date
30-Jun-25
Community Midwife
150 Jobs
Last Date
14-Jun-25