| Sr. No | Post Name | No. of Jobs | Qualification | Other detail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laboratory Attendant | 1 | BPS-01 Male | |
| 2 | Sweeper | 2 | BPS-01 Male | |
| 3 | Washerman | 1 | BPS-01 Male | |
| 4 | Naib Qasid | 4 | BPS-01 Male | |
| 5 | OT Attendant | 1 | BPS-02 Male | |
| 6 | Female Ward Servant | 3 | BPS-02 Male | |
| 7 | Driver | 4 | BPS-04 Male | |
| 8 | Vaccinator | 3 | BS | BPS-05 Male |
| 9 | Laboratory Assistant | 3 | BS | BPS-05 Male |
| 10 | Supervisor | 1 | BS | BPS-05 Male |
| 11 | Dispenser | 3 | BS | BPS-06 Male |
| 12 | Operation Theater Assistant | 2 | BS | BPS-06 Male |
| 13 | Dialysis Technician | 2 | BS | BPS-09 Male |
| 14 | ECG Technician | 1 | BS | BPS-09 Male |
| 15 | OT Technician | 3 | BS | BPS-09 Male |
| 16 | Aneasthesia Technician | 3 | BS | BPS-09 Male |
| 17 | Medical Technician | 1 | BS | BPS-09 Male |
| 18 | X-Ray Assistant Radiographer | 2 | BS | BPS-09 Male |
| 19 | Dental Technician | 1 | BS | BPS-09 Male |
| 20 | Female Medical Technician | 2 | BS | BPS-09 Male |
| 21 | Lady Health Visitor | 3 | BS | BPS-09 Male |
This job was posted on 05-Aug-2021 and has a last application date of 22-Aug-2021.
Chief Executive Officer
1 Jobs
Last Date
18-Sep-25
Female Medical Technician
6 Jobs
Last Date
30-Jun-25
Laboratory Assistant
1 Jobs
Last Date
30-Jun-25
Xray Assistant
4 Jobs
Last Date
30-Jun-25
Community Midwife
150 Jobs
Last Date
14-Jun-25