Sr. No | Post Name | No. of Jobs | Qualification | Other detail |
---|---|---|---|---|
1 | Project Director | 1 | Master | BPS-12 Female |
2 | Investment Specialist | 1 | Master | BPS-10 Female |
3 | Project Manager Bridge Start | 1 | Master | BPS-10 Female |
4 | Finance Manager | 1 | Master | BPS-10 Female |
5 | Masanger Complance And Legal | 1 | Master | BPS-10 Female |
6 | HR | 1 | Master | BPS-10 Female |
7 | Assistant Manager Local | 1 | Master | BPS-08 Female |
8 | Assistant Manager Procurement | 1 | Master | BPS-08 Female |
9 | Assistant Manager Account And Finance | 1 | Master | BPS-08 Female |
10 | Assistant Manager Grant | 1 | Master | BPS-08 Female |
11 | Project Assistant | 1 | Master | BPS-08 Female |
This job was posted on 21-Mar-2024 and has a last application date of 07-Apr-2024.
HR and Admin Specialist
1 Jobs
Last Date
09-Oct-25
MoITT Consultants
4 Jobs
Last Date
15-Sep-25
Project Director
1 Jobs
Last Date
08-Sep-25
Consultant in Deep
1 Jobs
Last Date
05-Sep-25
Program Director
1 Jobs
Last Date
05-Sep-25