| Sr. No | Post Name | No. of Jobs | Qualification | Other detail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dispenser | 7 | BS | BPS-06 Male |
| 2 | OT Technician | 1 | BS | BPS-09 Male |
| 3 | Lady Health Visitor | 3 | BS | BPS-09 Male |
| 4 | Medical Technician | 3 | BS | BPS-09 Male |
| 5 | X-Ray Assistant | 2 | BS | BPS-09 Male |
| 6 | Lab Technician | 2 | BS | BPS-09 Male |
| 7 | Eye Technician | 1 | BS | BPS-09 Male |
| 8 | ECG Technician | 3 | BS | BPS-09 Male |
| 9 | Dental Technician | 2 | BS | BPS-09 Male |
| 10 | Dialysis Technician | 2 | BS | BPS-09 Male |
| 11 | Health Inspector | 1 | BS | BPS-09 Male |
| 12 | Anesthesia Technician | 1 | BS | BPS-09 Male |
This job was posted on 30-Jul-2021 and has a last application date of 30-Aug-2021.
Chief Executive Officer
1 Jobs
Last Date
18-Sep-25
Female Medical Technician
6 Jobs
Last Date
30-Jun-25
Laboratory Assistant
1 Jobs
Last Date
30-Jun-25
Xray Assistant
4 Jobs
Last Date
30-Jun-25
Community Midwife
150 Jobs
Last Date
14-Jun-25