Sr. No | Post Name | No. of Jobs | Qualification | Other detail |
---|---|---|---|---|
1 | Sweeper | 11 | BPS-01 Male | |
2 | Msalchi | 1 | BPS-01 Male | |
3 | Gate Keeper | 1 | BPS-01 Male | |
4 | Cleaner | 1 | BPS-01 Male | |
5 | Female Ward Servant | 2 | BPS-01 Male | |
6 | Attendant | 1 | BPS-01 Male | |
7 | Guard | 3 | BPS-01 Male | |
8 | Chowkidar | 1 | BPS-01 Male | |
9 | Ward Boy | 10 | BPS-02 Male | |
10 | Fireman | 1 | BPS-01 Male | |
11 | Driver | 1 | BPS-04 Male | |
12 | Nursing Urdli | 3 | BPS-04 Male |
This job was posted on 10-Jul-2020 and has a last application date of 29-Jul-2020.
Chief Executive Officer
1 Jobs
Last Date
18-Sep-25
Female Medical Technician
6 Jobs
Last Date
30-Jun-25
Laboratory Assistant
1 Jobs
Last Date
30-Jun-25
Xray Assistant
4 Jobs
Last Date
30-Jun-25
Community Midwife
150 Jobs
Last Date
14-Jun-25