| Sr. No | Post Name | No. of Jobs | Qualification | Other detail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Branch Operations Officer | 1 | Male | |
| 2 | ATM Operations | 1 | Male | |
| 3 | Head Transformation & BPR | 1 | Male | |
| 4 | Manager Policy And Controls | 1 | Male | |
| 5 | Officer Administration Division | 1 | Male | |
| 6 | System Engineer | 1 | Male | |
| 7 | Business Finance Partner | 1 | Male | |
| 8 | Unit Head Financial Control | 1 | Male | |
| 9 | Unit Head Credit | 1 | Male | |
| 10 | Manager Liabilities | 1 | Male | |
| 11 | Manager Consumer Business | 1 | Male | |
| 12 | SME Credit Analyst | 1 | Male | |
| 13 | Manager Corporate Credit | 1 | Male | |
| 14 | IS Auditor | 1 | Male | |
| 15 | Manager Central Audit | 1 | Male |
This job was posted on 29-Jun-2020 and has a last application date of 08-Jul-2020.
Manager
1 Jobs
Last Date
12-Nov-24
Officer Payments
1 Jobs
Last Date
12-Nov-24
Market Risk Analyst
1 Jobs
Last Date
12-Nov-24
Unit Head Credit
1 Jobs
Last Date
12-Nov-24
Credit Analyst
1 Jobs
Last Date
12-Nov-24