The Punjab Public Service Commission (PPSC) has announced a new wave of government employment opportunities with the release of two major recruitment advertisements in March 2026. Job seekers across Punjab are encouraged to review the vacancies announced in PPSC Advertisement No 04/2026 and PPSC Advertisement No 05/2026 and submit their applications online before the respective deadlines.
With positions ranging from district-level disaster management coordinators to roles in the Punjab Small Industries Corporation and the Board of Revenue, these advertisements cater to a diverse pool of qualified candidates. As per the official notifications published in newspapers on March 1st, 2026, interested applicants must strictly adhere to the application windows.
| Sr No | Ad No | Case No | Post Name | Fee | Department | Open Date | Closing Date | No of Posts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/2026 | 26G2026 | DISTRICT DISASTER MANAGEMENT COORDINATOR (SIALKOT) | 600 | BOARD OF REVENUE, PUNJAB (DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT)/DMD | 01-03-2026 | 16-03-2026 | 1 |
| 2 | 04/2026 | 27G2026 | DISTRICT DISASTER MANAGEMENT COORDINATOR (NAROWAL) | 600 | BOARD OF REVENUE, PUNJAB (DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT)/DMD | 01-03-2026 | 16-03-2026 | 1 |
| 3 | 04/2026 | 28G2026 | DISTRICT DISASTER MANAGEMENT COORDINATOR (JHANG) | 600 | BOARD OF REVENUE, PUNJAB (DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT)/DMD | 01-03-2026 | 16-03-2026 | 1 |
| 4 | 04/2026 | 29G2026 | DISTRICT DISASTER MANAGEMENT COORDINATOR (CHININOT) | 600 | BOARD OF REVENUE, PUNJAB (DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT)/DMD | 01-03-2026 | 16-03-2026 | 1 |
| 5 | 04/2026 | 30G2026 | DISTRICT DISASTER MANAGEMENT COORDINATOR (TOBA TEK SINGH) | 600 | BOARD OF REVENUE, PUNJAB (DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT)/DMD | 01-03-2026 | 16-03-2026 | 1 |
| 6 | 04/2026 | 31G2026 | DISTRICT DISASTER MANAGEMENT COORDINATOR (KHUSHAB) | 600 | BOARD OF REVENUE, PUNJAB (DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT)/DMD | 01-03-2026 | 16-03-2026 | 1 |
| 7 | 04/2026 | 32G2026 | DISTRICT DISASTER MANAGEMENT COORDINATOR (MIANWALI ) | 600 | BOARD OF REVENUE, PUNJAB (DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT)/DMD | 01-03-2026 | 16-03-2026 | 1 |
| 8 | 04/2026 | 33G2026 | DISTRICT DISASTER MANAGEMENT COORDINATOR (BHAKKAR) | 600 | BOARD OF REVENUE, PUNJAB (DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT)/DMD | 01-03-2026 | 16-03-2026 | 1 |
| 9 | 04/2026 | 34G2026 | DISTRICT DISASTER MANAGEMENT COORDINATOR (MURREE) | 600 | BOARD OF REVENUE, PUNJAB (DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT)/DMD | 01-03-2026 | 16-03-2026 | 1 |
| 10 | 04/2026 | 35G2026 | DISTRICT DISASTER MANAGEMENT COORDINATOR (CHAKWAL) | 600 | BOARD OF REVENUE, PUNJAB (DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT)/DMD | 01-03-2026 | 16-03-2026 | 1 |
| 11 | 04/2026 | 36G2026 | DISTRICT DISASTER MANAGEMENT COORDINATOR (ATTOCK) | 600 | BOARD OF REVENUE, PUNJAB (DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT)/DMD | 01-03-2026 | 16-03-2026 | 1 |
| 12 | 04/2026 | 37G2026 | DISTRICT DISASTER MANAGEMENT COORDINATOR (JHELUM) | 600 | BOARD OF REVENUE, PUNJAB (DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT)/DMD | 01-03-2026 | 16-03-2026 | 1 |
| 13 | 04/2026 | 38G2026 | DISTRICT DISASTER MANAGEMENT COORDINATOR (PAKPATTAN) | 600 | BOARD OF REVENUE, PUNJAB (DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT)/DMD | 01-03-2026 | 16-03-2026 | 1 |
| 14 | 04/2026 | 39G2026 | DISTRICT DISASTER MANAGEMENT COORDINATOR (OKARA) | 600 | BOARD OF REVENUE, PUNJAB (DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT)/DMD | 01-03-2026 | 16-03-2026 | 1 |
| 15 | 04/2026 | 40G2026 | DISTRICT DISASTER MANAGEMENT COORDINATOR (LODHRAN) | 600 | BOARD OF REVENUE, PUNJAB (DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT)/DMD | 01-03-2026 | 16-03-2026 | 1 |
| 16 | 04/2026 | 41G2026 | DISTRICT DISASTER MANAGEMENT COORDINATOR (VEHARI) | 600 | BOARD OF REVENUE, PUNJAB (DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT)/DMD | 01-03-2026 | 16-03-2026 | 1 |
| 17 | 04/2026 | 42G2026 | DISTRICT DISASTER MANAGEMENT COORDINATOR (KHANEWAL) | 600 | BOARD OF REVENUE, PUNJAB (DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT)/DMD | 01-03-2026 | 16-03-2026 | 1 |
| 18 | 04/2026 | 43G2026 | DISTRICT DISASTER MANAGEMENT COORDINATOR (BAHAWALNAGAR) | 600 | BOARD OF REVENUE, PUNJAB (DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT)/DMD | 01-03-2026 | 16-03-2026 | 1 |
| 19 | 04/2026 | 44G2026 | DISTRICT DISASTER MANAGEMENT COORDINATOR (RAHIM YAR KHAN ) | 600 | BOARD OF REVENUE, PUNJAB (DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT)/DMD | 01-03-2026 | 16-03-2026 | 1 |
| 20 | 04/2026 | 45G2026 | DISTRICT DISASTER MANAGEMENT COORDINATOR (RAJANPUR) | 600 | BOARD OF REVENUE, PUNJAB (DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT)/DMD | 01-03-2026 | 16-03-2026 | 1 |
| 21 | 04/2026 | 46G2026 | DISTRICT DISASTER MANAGEMENT COORDINATOR (LAYYAH ) | 600 | BOARD OF REVENUE, PUNJAB (DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT)/DMD | 01-03-2026 | 16-03-2026 | 1 |
| 22 | 04/2026 | 47G2026 | DISTRICT DISASTER MANAGEMENT COORDINATOR (MUZAFFARGARH) | 600 | BOARD OF REVENUE, PUNJAB (DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT)/DMD | 01-03-2026 | 16-03-2026 | 1 |
| 23 | 04/2026 | 48G2026 | DISTRICT DISASTER MANAGEMENT COORDINATOR (KOT ADDU ) | 600 | BOARD OF REVENUE, PUNJAB (DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT)/DMD | 01-03-2026 | 16-03-2026 | 1 |
| 24 | 04/2026 | 49G2026 | DISTRICT DISASTER MANAGEMENT COORDINATOR (LAHORE) | 600 | BOARD OF REVENUE, PUNJAB (DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT)/DMD | 01-03-2026 | 16-03-2026 | 1 |
| 25 | 04/2026 | 50G2026 | DISTRICT DISASTER MANAGEMENT COORDINATOR (SHEIKHUPURA) | 600 | BOARD OF REVENUE, PUNJAB (DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT)/DMD | 01-03-2026 | 16-03-2026 | 1 |
| 26 | 04/2026 | 51G2026 | DISTRICT DISASTER MANAGEMENT COORDINATOR (NANKANA SAHIB ) | 600 | BOARD OF REVENUE, PUNJAB (DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT)/DMD | 01-03-2026 | 16-03-2026 | 1 |
| 27 | 04/2026 | 52G2026 | DISTRICT DISASTER MANAGEMENT COORDINATOR (KASUR) | 600 | BOARD OF REVENUE, PUNJAB (DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT)/DMD | 01-03-2026 | 16-03-2026 | 1 |
| 28 | 04/2026 | 53G2026 | DISTRICT DISASTER MANAGEMENT COORDINATOR (GUJRAT) | 600 | BOARD OF REVENUE, PUNJAB (DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT)/DMD | 01-03-2026 | 16-03-2026 | 1 |
| 29 | 04/2026 | 54G2026 | DISTRICT DISASTER MANAGEMENT COORDINATOR (HAFIZABAD) | 600 | BOARD OF REVENUE, PUNJAB (DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT)/DMD | 01-03-2026 | 16-03-2026 | 1 |
| 30 | 04/2026 | 55G2026 | DISTRICT DISASTER MANAGEMENT COORDINATOR (MANDI BAHAUDDIN) | 600 | BOARD OF REVENUE, PUNJAB (DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT)/DMD | 01-03-2026 | 16-03-2026 | 1 |
| 31 | 04/2026 | 18G2026 | DIVISIONAL DISASTER MANAGEMENT COORDINATOR (GUJRANWALA) | 600 | BOARD OF REVENUE, PUNJAB (DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT)/DMD | 01-03-2026 | 16-03-2026 | 1 |
| 32 | 04/2026 | 19G2026 | DIVISIONAL DISASTER MANAGEMENT COORDINATOR (FAISALABAD) | 600 | BOARD OF REVENUE, PUNJAB (DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT)/DMD | 01-03-2026 | 16-03-2026 | 1 |
| 33 | 04/2026 | 20G2026 | DIVISIONAL DISASTER MANAGEMENT COORDINATOR (SARGODHA) | 600 | BOARD OF REVENUE, PUNJAB (DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT)/DMD | 01-03-2026 | 16-03-2026 | 1 |
| 34 | 04/2026 | 21G2026 | DIVISIONAL DISASTER MANAGEMENT COORDINATOR (RAWALPINDI) | 600 | BOARD OF REVENUE, PUNJAB (DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT)/DMD | 01-03-2026 | 16-03-2026 | 1 |
| 35 | 04/2026 | 22G2026 | DIVISIONAL DISASTER MANAGEMENT COORDINATOR (SAHIWAL) | 600 | BOARD OF REVENUE, PUNJAB (DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT)/DMD | 01-03-2026 | 16-03-2026 | 1 |
| 36 | 04/2026 | 23G2026 | DIVISIONAL DISASTER MANAGEMENT COORDINATOR (MULTAN) | 600 | BOARD OF REVENUE, PUNJAB (DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT)/DMD | 01-03-2026 | 16-03-2026 | 1 |
| 37 | 04/2026 | 24G2026 | DIVISIONAL DISASTER MANAGEMENT COORDINATOR (BAHAWALPUR) | 600 | BOARD OF REVENUE, PUNJAB (DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT)/DMD | 01-03-2026 | 16-03-2026 | 1 |
| 38 | 04/2026 | 25G2026 | DIVISIONAL DISASTER MANAGEMENT COORDINATOR (DERA GHAZI KHAN) | 600 | BOARD OF REVENUE, PUNJAB (DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT)/DMD | 01-03-2026 | 16-03-2026 | 1 |
| 39 | 04/2026 | 17J2026 | ASSISTANT DIRECTOR / DISTRICT DEVELOPMENT OFFICER/ ASSISTANT SECRETARY (BOARD)/ ECONOMIST/ MANAGER (PHS) | 600 | PUNJAB SMALL INDUSTRIES CORPORATION INDUSTRIES, COMMERCE & INVESTMENT DEPARTMENT | 01-03-2026 | 16-03-2026 | 2 |
| 40 | 04/2026 | 16J2026 | ASSISTANT | 600 | BOARD OF REVENUE, PUNJAB | 01-03-2026 | 16-03-2026 | 2 |
| 41 | 04/2026 | 17G2026 | PRINCIPAL AGRICULTURE OFFICER/DDA (EXT) II) PRINCIPAL AGRICULTURE/DDA EXT. (HQ) III) PRINCIPAL AGRICULTURE OFFICER/ADA (EXT) IV) PRINCIPAL AGRICULTURE OFFICER/APO V) PRINCIPAL AGRICULTURE OFFICER/AGRI. ECONOMIST O/O DGA(EXT. AND A.R) | 600 | AGRICULTURE DEPARTMENT | 01-03-2026 | 16-03-2026 | 10 |
| 42 | 04/2026 | 17J2026 | ASSISTANT DIRECTOR / DISTRICT DEVELOPMENT OFFICER/ ASSISTANT SECRETARY (BOARD)/ ECONOMIST/ MANAGER (PHS) (BPS-17) |
600 | PUNJAB SMALL INDUSTRIES CORPORATION INDUSTRIES, COMMERCE & INVESTMENT DEPARTMENT | 01-03-2026 | 16-03-2026 | 02 |
| 43 | 04/2026 | 16J2026 | ASSISTAN (BS-16) | 600 | BOARD OF REVENUE, PUNJAB | 01-03-2026 | 16-03-2026 | 02 |
| 44 | 04/2026 | 17G2026 | (BS-19) I) PRINCIPAL AGRICULTURE OFFICER/DDA (EXT) II) PRINCIPAL AGRICULTURE/DDA EXT. (HQ) III) PRINCIPAL AGRICULTURE OFFICER/ADA (EXT) IV) PRINCIPAL AGRICULTURE OFFICER/APO V) PRINCIPAL AGRICULTURE OFFICER/AGRI. ECONOMIST O/O DGA(EXT. & A.R) (ON CONTRACT BASIS FOR A PERIOD OF 05 YEARS) |
600 | EXTENSION & ADAPTIVE RESEARCH WING, AGRICULTURE DEPARTMENT | 01-03-2026 | 16-03-2026 | 10 |
| 45 | 05/2026 | 19J2026 | (BS-17) DISTRICT OFFICER (PLANNING)/ MUNICIPAL OFFICER (PLANNING)/ DMO (PLANNING) / AMO (PLANNING) |
600 | LOCAL GOVERNMENT & COMMUNITY DEVELOPMENT, DEPARTMENT | 10-03-2026 | 27-03-2026 | 08 |
| 46 | 05/2026 | 20J2026 | (BS-17) MUNICIPAL OFFICER (FINANCE)/ DMO (FINANCE)/ AMO / ASSISTANT DIRECTOR, PLGB |
600 | LOCAL GOVERNMENT & COMMUNITY DEVELOPMENT, DEPARTMENT | 10-03-2026 | 27-03-2026 | 38 |
| 47 | 05/2026 | 21J2026 | (BS-14) BUILDING INSPECTOR | 600 | LOCAL GOVERNMENT & COMMUNITY DEVELOPMENT, DEPARTMENT | 10-03-2026 | 27-03-2026 | 156 |
| 48 | 05/2026 | 22J2026 | (BS-17) Municipal Officer (Infrastructure)/ (Service)/ DMO (Infra)/ AMO/ Assistant Directors (I&S)/ Assistant Engineer (Building) PLGB | 600 | LOCAL GOVERNMENT & COMMUNITY DEVELOPMENT, DEPARTMENT | 10-03-2026 | 27-03-2026 | 29 |
| 49 | 05/2026 | 23J2026 | (BS-17) CHIEF OFFICER/ MUNICIPAL OFFICER (REGULATIONS)/ TEHSIL OFFICER (REGULATIONS)/ ADMINISTRATIVE OFFICERS/ ASSISTANT DIRECTORS PLGB | 600 | LOCAL GOVERNMENT & COMMUNITY DEVELOPMENT, DEPARTMENT | 10-03-2026 | 27-03-2026 | 46 |
| 50 | 05/2026 | 18J2026 | (BS-17) TRANSPORT OFFICER | 600 | PUNJAB FOOD AUTHORITY (FOOD SAFETY AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT) | 10-03-2026 | 27-03-2026 | 01 |
| 51 | 05/2026 | 1A2026 | (BS-17) ADMIN OFFICER | 600 | PUNJAB REVENUE AUTHORITY (FINANCE DEPARTMENT) | 10-03-2026 | 27-03-2026 | 04 |
| 52 | 05/2026 | 2A2026 | (BS-17) ENFORCEMENT OFFICER | 600 | PUNJAB REVENUE AUTHORITY (FINANCE DEPARTMENT) | 10-03-2026 | 27-03-2026 | 199 |
| 53 | 05/2026 | 3A2026 | (BS-17) AUDIT OFFICER | 600 | PUNJAB REVENUE AUTHORITY (FINANCE DEPARTMENT) | 10-03-2026 | 27-03-2026 | 56 |
Candidates applying for positions under PPSC Advertisement No 04/2026 have a very short window. The last date to submit online applications for Advertisement No 04/2026 is March 16th, 2026.
This advertisement features high-profile contract posts under the Board of Revenue, Punjab (Disaster Management Department) and permanent positions within the Punjab Small Industries Corporation and the Board of Revenue.
Key Vacancies in Advt No 04/2026 include:
District Disaster Management Coordinator (30 Posts)
Pay Package: Rs. 115,000 per month (Lump Sum Contract for 3 Years)
Qualifications: Master’s/16 years of education in Disaster Management, Climate Change, or Economic Development.
Domicile: District-specific (Quotas for districts like Sialkot, Lahore, Faisalabad, etc.).
Age: Male: 25-35 years; Female: 25-38 years.
Syllabus: MCQ test covering qualification-related questions (60%) and General Ability (40%).
Divisional Disaster Management Coordinator (08 Posts)
Pay Package: Rs. 145,000 per month (Lump Sum Contract for 3 Years)
Qualifications: Master’s/16 years of education in relevant fields plus 5 years of post-qualification experience in Disaster Management or Climate Change.
Domicile: Concerned district of each division (e.g., Gujranwala, Faisalabad, Rawalpindi).
Age: Male: 28-40 years; Female: 28-43 years.
Syllabus: Similar two-part MCQ test as above.
Assistant Director / Various Roles (BS-17) – 2 Posts
Department: Punjab Small Industries Corporation
Qualifications: Master's degree or BS (Hons) in Economics, Business Administration, IT, Computer Science, or equivalent with at least 60% marks.
Syllabus: MCQ test on Business Administration, Economics, English, Computer Studies, and Basic Math.
Quotas: Includes Special Person and Minority quotas.
Assistant (BS-16) – 2 Posts
Department: Board of Revenue, Punjab (Lahore)
Qualifications: Bachelor's degree (second division) plus computer typing speed of 25 wpm in English.
Syllabus: General Ability MCQ test covering GK, Current Affairs, Islamic Studies, English, Urdu, and Basic Computer Studies, followed by a typing test.
For those who need more time to prepare, PPSC Advertisement No 05/2026 offers another set of opportunities. The last date to apply for these vacancies is March 27th, 2026.
While the second page of the PDF is partially graphic-based, the first page contains critical instructions for applicants. Candidates are strongly advised to visit the PPSC website for the detailed breakdown of posts under this number. However, the common instructions reiterate important policies regarding:
Fee Submission: Online payment via ATMs, Mobile Banking, JazzCash, EasyPaisa, etc.
Experience Verification: Experience from private firms will only be accepted if the entity was registered with SECP or a relevant regulatory authority during the claimed period. Proof of registration is mandatory.
Departmental NOC: In-service candidates must have obtained or applied for a No Objection Certificate (NOC) from their current department.
Degree Verification: Candidates must provide marks certificates (CGPA is not acceptable) and equivalence certificates for foreign degrees from HEC at the time of the interview.
The PPSC has issued a set of standardized instructions that all candidates must follow to avoid disqualification:
Source of Information: Candidates are warned that only the information shared on the official PPSC website (www.ppsc.gov.pk) is authentic.
Test Schedules: The schedules for written tests, syllabi, and other related information will only be published on the PPSC website. Applicants are advised to visit the site frequently.
Typing Tests: Any required shorthand or typing proficiency tests will be held exclusively in Lahore.
Government Employees: Employees of the Federal Government, Semi-Government, and Autonomous Bodies are not eligible for age relaxation based on their service in those organizations.

Eligible candidates must apply online through the official PPSC website. It is imperative to read the detailed "Important Instructions" on the website regarding the application process, fee calculation, and submission methods before filling out the form.
With deadlines fast approaching, particularly for Advt No 04/2026, candidates are urged to review their eligibility, prepare the required documents, and submit their applications at the earliest.