Many universities offer an application form which includes entrance exam and MS chemistry course application and these entrance exams conducted by NTA.
| Date Posted | Last Date | Institute Name | Program Name | Admission Image |
|---|---|---|---|---|
| 24-Feb-2026 | 24-Feb-2026 |
University of Kotli Azad Jammu & Kashmir
|
|
|
| 19-Feb-2026 | 20-Feb-2026 |
Sardar Bahadur Khan Womens University Quetta
|
|
|
| 04-Feb-2026 | 13-Feb-2026 |
Lahore College For Women University (Lcwu) Lahore
|
|
|
| 27-Jan-2026 | 29-Jan-2026 |
COMSATS University Lahore
|
|
|
| 27-Jan-2026 | 29-Jan-2026 |
COMSATS University Abbottabad
|
|
|
| 15-Jan-2026 | 26-Jan-2026 |
Balochistan University Of Information Technology & Management Sciences (BUITEMS) Quetta
|
|
|
| 14-Jan-2026 | 22-Jan-2026 |
Government College Women University Sialkot
|
|
|
| 05-Jan-2026 | N/A |
Allama Iqbal Open University AIOU Islamabad
|
|
|
| 28-Dec-2025 | 20-Jan-2026 |
Government Sadiq College Women University Bahawalpur
|
|
|
| 09-Nov-2025 | 17-Dec-2025 |
COMSATS University Islamabad Campus
|
|
|
MS Chemistry is an advanced postgraduate degree in Pakistan designed for students aiming to specialize in analytical, organic, inorganic, physical, and industrial chemistry. A university-wise admission comparison helps applicants evaluate differences in curriculum depth, research emphasis, and laboratory facilities across institutions. The comparison table highlights faculty research expertise, availability of advanced chemistry laboratories, analytical instrumentation, and opportunities for experimental and thesis-based research. By reviewing admission criteria, eligibility requirements, merit calculation methods, program recognition, and fee structures, students can make well-informed academic decisions. It also shows which universities offer stronger research collaborations with pharmaceutical industries, chemical manufacturing units, and research laboratories. This comparison guides students in choosing MS Chemistry programs aligned with modern scientific research and industrial application needs in Pakistan.
| University | Duration | Credit Hours | Fee (Per Year) | Admission Month | Eligibility Criteria | Specializations Offered | Scholarship Options | Entry Test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of the Punjab, Lahore | 2 Years | 30 | 70,000 - 90,000 | • Fall (Aug-Sep) • Spring (Jan-Feb) |
BS (4 Years) Chemistry, 2.5/4.0 CGPA | • Analytical Chemistry • Inorganic Chemistry • Organic Chemistry • Physical Chemistry |
Merit & Need-Based, HEC, Punjab Govt. | PU-CAT |
| Government College University (GCU), Lahore | 2 Years | 30 | 75,000 - 95,000 | • Fall (Aug-Sep) • Spring (Jan-Feb) |
BS (4 Years) Chemistry, 2.5/4.0 CGPA | • Inorganic Chemistry • Organic Chemistry • Physical Chemistry • Biochemistry |
Merit-Based, Alumni, Punjab Govt. | GCU Entry Test |
| University of Karachi | 2 Years | 30 | 40,000 - 60,000 | • Fall (Sep-Oct) • Spring (Mar-Apr) |
BS/BSc (Hons) Chemistry, Minimum 2nd Division | • Analytical Chemistry • Inorganic Chemistry • Organic Chemistry • Physical Chemistry |
Merit-Based, HEC, Sindh Govt. | KU Admission Test |
| Quaid-i-Azam University (QAU), Islamabad | 2 Years | 30 | 80,000 - 100,000 | Fall (Aug-Sep) | BS (4 Years) Chemistry, 2.5/4.0 CGPA | • Inorganic Chemistry • Organic Chemistry • Physical Chemistry • Analytical Chemistry |
Merit-Based, HEC, Indigenous | QAU Departmental Test |
| University of Peshawar | 2 Years | 30 | 35,000 - 55,000 | • Fall (Sep) • Spring (Mar) |
BS/BSc (Hons) Chemistry, 2.5/4.0 CGPA | • Inorganic Chemistry • Organic Chemistry • Physical Chemistry • Analytical Chemistry |
Merit & Need-Based, HEC, KP Govt. | UoP Postgraduate Admission Test |
| University of Sindh, Jamshoro | 2 Years | 30 | 30,000 - 50,000 | • Fall (Nov-Dec) • Spring (May-Jun) |
BS/BSc (Hons) Chemistry, Minimum 45% Marks | • Inorganic Chemistry • Organic Chemistry • Physical Chemistry • Analytical Chemistry |
Merit-Based, HEC, Sindh Govt. | University of Sindh Admission Test |
| University of Agriculture, Faisalabad | 2 Years | 30 | 65,000 - 85,000 | • Fall (Sep-Oct) • Spring (Mar-Apr) |
BSc (Hons) Agri/Chemistry, 2.5/4.0 CGPA | • Agricultural Chemistry • Environmental Chemistry • Biochemistry • Analytical Chemistry |
Merit-Based, HEC, Agri. Scholarships | UAF Departmental Test |
| Bahauddin Zakariya University (BZU), Multan | 2 Years | 30 | 50,000 - 70,000 | • Fall (Sep-Oct) • Spring (Mar-Apr) |
BS/BSc (4 Years) Chemistry, 2.0/4.0 CGPA | • Inorganic Chemistry • Organic Chemistry • Physical Chemistry • Analytical Chemistry |
Merit-Based, BZU Schemes, HEC | BZU Postgraduate Test |
| Islamia University of Bahawalpur | 2 Years | 30 | 45,000 - 65,000 | • Fall (Oct-Nov) • Spring (Apr-May) |
BS (4 Years) Chemistry, 2.0/4.0 CGPA | • Inorganic Chemistry • Organic Chemistry • Physical Chemistry • Analytical Chemistry |
Merit-Based, Need-Based, IUB Schemes | IUB Admission Test |
| University of Sargodha | 2 Years | 30 | 55,000 - 75,000 | • Fall (Sep) • Spring (Mar) |
BS/BSc (Hons) Chemistry, 2.0/4.0 CGPA | • Inorganic Chemistry • Organic Chemistry • Physical Chemistry • Analytical Chemistry |
Merit-Based, Need-Based, Punjab Govt. | UOS Admission Test |
| University of Gujrat | 2 Years | 30 | 60,000 - 80,000 | • Fall (Sep) • Spring (Mar) |
BS (4 Years) Chemistry, 2.0/4.0 CGPA | • Inorganic Chemistry • Organic Chemistry • Physical Chemistry • Biochemistry |
Merit Scholarships, HEC | UOG Graduate Admission Test |
| Lahore College for Women University (LCWU) | 2 Years | 30 | 60,000 - 80,000 | • Fall (Aug-Sep) • Spring (Jan-Feb) |
BS/BSc (Hons) Chemistry, 2.5/4.0 CGPA | • Inorganic Chemistry • Organic Chemistry • Physical Chemistry • Analytical Chemistry |
Merit-Based, Punjab Govt., HEC | LCWU Departmental Test |
| Kinnaird College for Women, Lahore | 2 Years | 30 | 140,000 - 170,000 | Fall (Aug-Sep) | BS (4 Years) Chemistry, Minimum 2.5 CGPA | • Inorganic Chemistry • Organic Chemistry • Physical Chemistry • Environmental Chemistry |
Merit-Based Scholarships, Alumni | Kinnaird College Admission Test |
| Forman Christian College University (FCCU), Lahore | 2 Years | 30 | 230,000 - 280,000 | Fall (Aug-Sep) | BS (4 Years) Chemistry, 2.5/4.0 CGPA | • Inorganic Chemistry • Organic Chemistry • Physical Chemistry • Analytical Chemistry |
Merit Scholarships, Need-Based Financial Aid | FCCU Graduate Studies Test |
| Federal Urdu University of Arts, Science & Technology (FUUAST), Karachi | 2 Years | 30 | 35,000 - 55,000 | • Fall (Aug-Sep) • Spring (Feb-Mar) |
BS/BSc (Hons) Chemistry, Minimum 2nd Division | • Inorganic Chemistry • Organic Chemistry • Physical Chemistry • Analytical Chemistry |
Merit-Based, HEC | FUUAST Admission Test |
| Hazara University, Mansehra | 2 Years | 30 | 40,000 - 60,000 | • Fall (Sep) • Spring (Mar) |
BS/BSc (Hons) Chemistry, 2.0/4.0 CGPA | • Inorganic Chemistry • Organic Chemistry • Physical Chemistry • Analytical Chemistry |
Merit-Based, HEC, KP Govt. | HU Entry Test |
| Abdul Wali Khan University, Mardan | 2 Years | 30 | 35,000 - 55,000 | • Fall (Sep) • Spring (Mar) |
BS/BSc (Hons) Chemistry, 2.0/4.0 CGPA | • Inorganic Chemistry • Organic Chemistry • Physical Chemistry • Analytical Chemistry |
Merit-Based, HEC, KP Govt. | AWKUM Departmental Test |
| Kohat University of Science & Technology (KUST) | 2 Years | 30 | 45,000 - 65,000 | • Fall (Sep) • Spring (Mar) |
BS/BSc (Hons) Chemistry, 2.5/4.0 CGPA | • Inorganic Chemistry • Organic Chemistry • Physical Chemistry • Analytical Chemistry |
Merit-Based, HEC | KUST Admission Test |
| University of Malakand | 2 Years | 30 | 35,000 - 55,000 | • Fall (Sep) • Spring (Mar) |
BS/BSc (Hons) Chemistry, 2.0/4.0 CGPA | • Inorganic Chemistry • Organic Chemistry • Physical Chemistry • Analytical Chemistry |
Merit-Based, HEC | UOM Departmental Test |
| University of Azad Jammu & Kashmir (UAJK), Muzaffarabad | 2 Years | 30 | 45,000 - 65,000 | • Fall (Sep) • Spring (Mar) |
BS/BSc (Hons) Chemistry, Minimum 2nd Division | • Inorganic Chemistry • Organic Chemistry • Physical Chemistry • Analytical Chemistry |
Merit-Based, HEC, AJK Govt. | UAJK Admission Test |
| Shah Abdul Latif University, Khairpur | 2 Years | 30 | 30,000 - 50,000 | • Fall (Nov-Dec) • Spring (May-Jun) |
BS/BSc (Hons) Chemistry, Minimum 45% Marks | • Inorganic Chemistry • Organic Chemistry • Physical Chemistry • Analytical Chemistry |
Merit-Based, HEC, Sindh Govt. | SALU Admission Test |
| University of Balochistan, Quetta | 2 Years | 30 | 25,000 - 45,000 | • Fall (Sep) • Spring (Mar) |
BS/BSc (Hons) Chemistry, Minimum 2nd Division | • Inorganic Chemistry • Organic Chemistry • Physical Chemistry • Analytical Chemistry |
Merit-Based, HEC, Balochistan Govt. | UoB Postgraduate Test |
| Sardar Bahadur Khan Women’s University, Quetta | 2 Years | 30 | 30,000 - 50,000 | • Fall (Sep) • Spring (Mar) |
BS/BSc (Hons) Chemistry, Minimum 2nd Division | • Inorganic Chemistry • Organic Chemistry • Physical Chemistry • Analytical Chemistry |
Merit-Based, Balochistan Govt. | SBKWU Admission Test |
| University of Swabi | 2 Years | 30 | 35,000 - 55,000 | • Fall (Sep) • Spring (Mar) |
BS/BSc (Hons) Chemistry, 2.0/4.0 CGPA | • Inorganic Chemistry • Organic Chemistry • Physical Chemistry • Analytical Chemistry |
Merit-Based | University of Swabi Test |
| Khushal Khan Khattak University, Karak | 2 Years | 30 | 30,000 - 50,000 | • Fall (Sep) • Spring (Mar) |
BS/BSc (Hons) Chemistry, 2.0/4.0 CGPA | • Inorganic Chemistry • Organic Chemistry • Physical Chemistry • Analytical Chemistry |
Merit-Based | KKKU Departmental Test |
| LUMS | 2 Years | 30 | 1,100,000 - 1,300,000 | Fall (Mar-Apr) | BS (4 Years) Chemistry, 2.5/4.0 CGPA, LUMS Admission Test | • Organic Chemistry • Inorganic Chemistry • Physical Chemistry • Materials Chemistry |
LUMS Financial Aid, Merit Scholarships, Need-Based | LUMS Graduate Admission Test |
| UMT | 1.5 - 2 Years | 30 | 200,000 - 250,000 | • Fall (Sep) • Spring (Mar) |
BS (4 Years) Chemistry, Minimum 2.5 CGPA | • Analytical Chemistry • Organic Chemistry • Inorganic Chemistry • Industrial Chemistry |
Merit-Based, Need-Based, Alumni | UMT Graduate Admission Test |
| COMSATS | 2 Years | 30 | 140,000 - 180,000 | • Fall (Jul-Aug) • Spring (Dec-Jan) |
BS (4 Years) Chemistry, 2.5/4.0 CGPA | • Organic Chemistry • Inorganic Chemistry • Physical Chemistry • Analytical Chemistry |
Merit & Need-Based, HEC, CUI Scholarships | CUI Admission Test (NTS/University) |
| University of Education | 2 Years | 30 | 75,000 - 95,000 | • Fall (Sep) • Spring (Mar) |
BS (4 Years) Chemistry, 2.5/4.0 CGPA | • Inorganic Chemistry • Organic Chemistry • Physical Chemistry • Chemistry Education |
Merit-Based, Punjab Govt. Scholarships | UE Entry Test |
| Minhaj University | 2 Years | 30 | 110,000 - 150,000 | • Fall (Sep) • Spring (Mar) |
BS (4 Years) Chemistry, Minimum 2.0 CGPA | • Inorganic Chemistry • Organic Chemistry • Physical Chemistry • Analytical Chemistry |
Merit-Based, Need-Based | Minhaj University Admission Test |
| University of Wah | 2 Years | 30 | 110,000 - 150,000 | • Fall (Sep) • Spring (Mar) |
BS (4 Years) Chemistry, 2.0/4.0 CGPA | • Inorganic Chemistry • Organic Chemistry • Physical Chemistry • Analytical Chemistry |
Merit-Based, University Scholarships | University of Wah GAT/Test |
| Superior University | 1.5 - 2 Years | 30 | 140,000 - 180,000 | • Fall (Sep) • Spring (Mar) |
BS (4 Years) Chemistry, Minimum 2.0 CGPA | • Industrial Chemistry • Pharmaceutical Chemistry • Environmental Chemistry • Analytical Chemistry |
Merit Scholarships, Corporate Scholarships | Superior University Graduate Test |
Merit is the combination of matric, intermediate, bachelors and plus obtained entry score.
Fee structure of some various universities is given below which are offering MS degree programs in chemistry. These fees are taken from official websites of universities.
| Institute/University | Course duration | Fee structure |
|---|---|---|
| University Of Education, Faisalabad | MS , 2 Years | 55000/year |
| Govt college university, Lahore | MS , 2 Years | Total fee: 231,500 |
| University of Punjab, Lahore | MS , 2 Years, regular | 1st Year: 25,250 2nd Year: 23,750 |
| University of Punjab, Lahore | MS , 2 Years, self-support evening | 1st Year: 87,475 2nd Year: 85,975 |
| Comsats University, Islamabad | MS , 2 Years | 1010000/year |
| International Islamic University, Islamabad | MS , 2 Years | 110000/year |
| National University Of Science & Technology, Islamabad | MS , 2 Years | 140000/year |
These are some public and private universities which are offering MS chemistry.
| Universities | Sector |
|---|---|
| Quaid I Azam University | Federal Public Sector University |
| COMSATS University Islamabad (CUI) | Public |
| University of Peshawar | Public |
| National University of Sciences and Technology - Pakistan | Public |
| University of Karachi | Public |
| Capital University of Science & Technology (CUST) | Private |
| National University of Sciences & Technology (NUST) | Private |
| Preston University | Private |
| Riphah International University | Private |
A: Candidates must have a 16-year degree (BS or MSc) in Chemistry or a related science field with at least 2.5 CGPA or 60% marks, and must qualify the GAT (General) or university-specific entry test.
A: Most universities open admissions for MS Chemistry between May and September 2026, depending on their academic schedules.
A: Top universities include Punjab University Lahore, Quaid-e-Azam University Islamabad, University of Karachi, GCU Lahore, and COMSATS University Islamabad.
A: Applicants must provide academic transcripts, CNIC, passport-size photos, NOC (if employed), research proposal (if required), and GAT or entry test result card.
A: MS Chemistry graduates can work in research labs, pharmaceutical companies, chemical industries, and universities as chemists, research scientists, or lecturers.