| Sr. No | Post Name | No. of Jobs | Qualification | Other detail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture Credit Officer | 3 | Master | Male 1 year years of experience. |
| 2 | Retail Banking Officer | 17 | Master | Male 1 year years of experience. |
| 3 | Relationship Associate | 2 | Master | Male 2 years years of experience. |
| 4 | Relationship Manager | 4 | Master | Male 4 years years of experience. |
| 5 | Branch Manager | 6 | Master | Male 4 years years of experience. |
| 6 | Manager Call Center | 1 | Master | Male 5 years years of experience. |
| 7 | Head Consumer Department | 1 | Master | Male 10 years years of experience. |
| 8 | Head Consumer Financial Department | 1 | Master | Male 10 years years of experience. |
This job was posted on 27-May-2021 and has a last application date of 10-Jun-2021.
Head Digital
1 Jobs
Last Date
01-Feb-26
Head Accounting and financialo Reporting Unit
1 Jobs
Last Date
29-Jan-26
Head Financial Budgeting and Mis Division
1 Jobs
Last Date
18-Jan-26
Intrnal Audit
1 Jobs
Last Date
25-Nov-25
Network Management Unit
1 Jobs
Last Date
17-Nov-25
Share your comments & questions here
No comments yet. Be the first to comment!