| Sr. No | Post Name | No. of Jobs | Qualification | Other detail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Security Officer | 1 | Matric | BPS-11 Male |
| 2 | Telephone Operator | 1 | Master | BPS-11 Male |
| 3 | Personal Assistant PA | 1 | Master | BPS-11 Male |
| 4 | Accounts Clerk | 1 | Master | BPS-11 Male |
| 5 | Steno Typist | 1 | Matric | BPS-14 Male |
| 6 | Warden | 2 | Master | BPS-14 Male |
| 7 | Computer Operator | 2 | Master | BPS-14 Male |
| 8 | Deputy Director Admin & Finance | 1 | Master | BPS-17 Male |
| 9 | Dy Director Project & International Affairs | 1 | Master | BPS-17 Male |
| 10 | Dy Director Publications & Public Relations | 1 | Entry Test | BPS-17 Male |
| 11 | Deputy Director Adult Training | 1 | Master | BPS-17 Male |
| 12 | Deputy Director Youth Programme | 1 | Master | BPS-17 Male |
| 13 | Deputy Secretary | 1 | Entry Test | BPS-18 Male |
| 14 | Coordinator | 3 | Entry Test | Male |
| 15 | Director Resources Development | 1 | Master | BPS-18 Male |
| 16 | Director Adult Training | 1 | Master | BPS-18 Male |
| 17 | Director Youth Proramme | 1 | Master | BPS-18 Male |
This job was posted on 22-Jan-2021 and has a last application date of 06-Feb-2021.
Principal
1 Jobs
Last Date
25-Mar-23
Vice Principal
1 Jobs
Last Date
25-Mar-23
Security Officer
1 Jobs
Last Date
06-Feb-21
Personal Assistant PA
1 Jobs
Last Date
06-Feb-21
Accounts Clerk
1 Jobs
Last Date
06-Feb-21