| Sr. No | Post Name | No. of Jobs | Qualification | Other detail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chief Engineer (Measurement) | 1 | Master | Female 10 year years of experience. |
| 2 | Deputy Chief Engineer (Measurement) | 1 | Master | Female 8 years years of experience. |
| 3 | Civil Estimation Engineer | 1 | Master | Female 5 years years of experience. |
| 4 | Civil Construction Engineer | 1 | Master | Female 5 years years of experience. |
| 5 | Pipeline Maintenance Engineer | 1 | Master | Female 5 years years of experience. |
| 6 | Inspection Engineer | 1 | Master | Female 5 years years of experience. |
| 7 | Operation Engineer | 1 | Master | Female 5 years years of experience. |
| 8 | Asset Integrity Engineer | 1 | Master | Female 5 years years of experience. |
| 9 | Assistant Engineer | 6 | Master | Female 1 year years of experience. |
| 10 | Assistant Engineer (Gas Quality) | 4 | Master | Female 2 years years of experience. |
| 11 | Assistant Engineer (Job Code 8155) | 15 | Master | Female 1 year years of experience. |
| 12 | Assistant Engineer (Job Code 8156) | 1 | Master | Female 1 year years of experience. |
| 13 | Medical Officer | 2 | Master | Female 2 years years of experience. |
| 14 | Chief Manager (Board Secretariat) | 1 | Master | Female 6 years years of experience. |
| 15 | Deputy Chief Manager (Compliance) | 1 | Master | Female 4 years years of experience. |
This job was posted on 23-Oct-2022 and has a last application date of 06-Nov-2022.
| Sr. NO | Post Name | Qualification/Experience |
|---|---|---|
| 01 | Chief Engineer (Measurement) (Post 01) |
|
| 02 | Deputy Chief Engineer (Measurement) (Post 01) |
|
| 03 | Civil Estimation Engineer (Post 01) |
|
| 04 | Civil Construction Engineer (Post 01) |
|
| 05 | Pipeline Maintenance Engineer (Post 01) |
|
| 06 | Inspection Engineer (Post 01) |
|
| 07 | Operation Engineer (Post 01) |
|
| 08 | Asset Integrity Engineer (Post 01) |
|
| 09 | Assistant Engineer (Post 06) |
|
| 10 | Assistant Engineer (Gas Quality) (Post 04) |
|
| 11 | Assistant Engineer (Job Code 8155) (Post 15) |
|
| 12 | Assistant Engineer (Job Code 8156) (Post 15) |
|
| 13 | Medical Officer (Post 02) |
|
| 14 | Chief Manager (Board Secretariat) (Post 01) |
|
| 15 | Deputy Chief Manager (Compliance) (Post 01) |
|
Nurse / Senior Nurse3
3 Jobs
Last Date
15-Dec-25
Manager
2 Jobs
Last Date
11-Nov-25
Deputy Chief Managr
4 Jobs
Last Date
23-Sep-25
Deputy General Manager
1 Jobs
Last Date
08-Sep-25
Depty Chief Manager1
1 Jobs
Last Date
25-Aug-25