Sr. No | Post Name | No. of Jobs | Qualification | Other detail |
---|---|---|---|---|
1 | Skilled Labour | 86 | BS | BPS-07 Male |
2 | Data Clerk | 2 | BS | BPS-08 Male |
3 | Supervisor | 18 | BS | BPS-09 Male |
4 | Lower Division Clerk LDC | 35 | Matric | BPS-09 Male |
5 | Highly Skilled Mason HSM | 2 | BS | BPS-11 Male |
6 | Assistant Librarian | 1 | Matric | BPS-11 Male |
7 | Cashier | 1 | Master | BPS-12 Male |
8 | Supervisor | 14 | Master | BPS-12 Male |
9 | Chargeman | 5 | Master | BPS-13 Male |
10 | Steno Typist | 1 | Matric | BPS-14 Male |
11 | Senior Librarian | 1 | Entry Test | BPS-15 Male |
12 | Civil Nurse | 2 | Master | BPS-16 Male |
13 | Assistant Works Manager | 12 | Entry Test | BPS-17 Male |
14 | Aya | 1 | BPS-01 Male | |
15 | Barber | 1 | BPS-01 Male | |
16 | Mali | 8 | BPS-01 Male | |
17 | Sanitary Worker | 12 | BPS-01 Male | |
18 | Security Worker | 12 | BPS-01 Male | |
19 | Cook | 12 | BPS-01 Male | |
20 | Waiter | 2 | BPS-01 Male | |
21 | Labour | 37 | BPS-01 Male | |
22 | Naib Qasid | 4 | BPS-01 Male | |
23 | Semi Skilled Labour | 176 | BS | BPS-03 Male |
24 | Female Attendant | 1 | BS | BPS-05 Male |
25 | Driver | 8 | BPS-04 Male | |
26 | Security Assistant | 4 | BS | BPS-08 Male |
27 | Draftsman | 2 | BS | BPS-07 Male |
This job was posted on 02-Feb-2021 and has a last application date of 08-Feb-2021.
Stenotypis
2 Jobs
Last Date
30-Jun-25
Supervisor
14 Jobs
Last Date
30-Jun-25
Data Entry Operator
2 Jobs
Last Date
30-Jun-25
Xray Cameraman Operator
2 Jobs
Last Date
30-Jun-25
Supervisor -1
9 Jobs
Last Date
30-Jun-25