| Sr. No | Post Name | No. of Jobs | Qualification | Other detail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Book Binder | 1 | BS | BPS-05 Male |
| 2 | Plumber | 2 | BPS-05 Male | |
| 3 | Carpenter | 1 | BPS-05 Male | |
| 4 | Driver | 4 | BPS-06 Male | |
| 5 | Cook | 1 | BPS-05 Male | |
| 6 | Head Mali | 1 | BPS-07 Male | |
| 7 | Store Keeper | 1 | Matric | BPS-08 Male |
| 8 | Lower Division Clerk LDC | 1 | BS | BPS-11 Male |
| 9 | Horticulturist | 1 | BS | BPS-11 Male |
| 10 | Technician | 1 | Bachelor | BPS-11 Male |
| 11 | Assistant Superintendant | 1 | Matric | BPS-11 Male |
| 12 | Assistant Supervisor | 1 | Matric | BPS-11 Male |
| 13 | Air Conditioning Technician | 2 | Bachelor | BPS-08 Male |
| 14 | Upper Division Clerk UDC | 2 | BS | BPS-14 Male |
| 15 | Junior Data Entry Operator | 4 | Matric | BPS-14 Male |
| 16 | Telephone Supervisor | 1 | Master | BPS-16 Male |
| 17 | Senior Data Entry Operator | 4 | Master | BPS-16 Male |
| 18 | Sub Engineer Electrical | 1 | Bachelor | BPS-16 Male |
| 19 | Office Assistant | 1 | Master | BPS-16 Male |
This job was posted on 27-Jan-2021 and has a last application date of 10-Feb-2021.
Controller Of Examination
1 Jobs
Last Date
22-Jan-25
Dean Law
1 Jobs
Last Date
08-Dec-24
Faculty Of Law
1 Jobs
Last Date
08-Dec-24
Media Sciences Assistant Professor
1 Jobs
Last Date
08-Dec-24
Lecturer
1 Jobs
Last Date
08-Dec-24