| Sr. No | Post Name | No. of Jobs | Qualification | Other detail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Professor | 5 | Male | |
| 2 | Associate Professor | 5 | Male | |
| 3 | Assistant Professor | 5 | Male | |
| 4 | Lecturer | 5 | Male | |
| 5 | Registrar | 1 | Male | |
| 6 | Deputy Registrar | 2 | Male | |
| 7 | Director | 2 | Male | |
| 8 | Deputy Director | 1 | Male | |
| 9 | Program Coordinator | 1 | Male | |
| 10 | Director Finance | 1 | Male | |
| 11 | Deputy Director Finance | 1 | Male | |
| 12 | Residential Auditor | 1 | Male | |
| 13 | Accounts Officer | 1 | Male | |
| 14 | Controller Of Examination | 1 | Male | |
| 15 | Deputy Controller Of Examination | 1 | Male | |
| 16 | Assistant Controller Of Examination | 1 | Male |
This job was posted on 12-Feb-2020 and has a last application date of 28-Feb-2020.
Lecturer
21 Jobs
Last Date
15-Feb-21
Assistant Professor
21 Jobs
Last Date
15-Feb-21
Associate Professor
21 Jobs
Last Date
15-Feb-21
Professor
21 Jobs
Last Date
15-Feb-21
Faculty Coordinator
1 Jobs
Last Date
28-Feb-20