| Sr. No | Post Name | No. of Jobs | Qualification | Other detail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lecturer | 3 | Master | BPS-17 Female 3 Years years of experience. |
| 2 | Librarian | 1 | Entry Test | BPS-17 Female 3 Years years of experience. |
| 3 | Doctor | 1 | Master | BPS-17 Female 3 Years years of experience. |
| 4 | PA To Principal | 1 | Entry Test | BPS-16 Female 3 Years years of experience. |
| 5 | UDC | 1 | Master | BPS-14 Female 3 Years years of experience. |
| 6 | LDC | 3 | Matric | BPS-12 Female 3 Years years of experience. |
| 7 | Nursing Staff | 1 | Bachelor | BPS-09 Female 5 Years years of experience. |
| 8 | Mess Supervisor | 1 | Matric | BPS-09 Female 3 Years years of experience. |
| 9 | Store Keeper | 1 | Matric | BPS-07 Female 5 Years years of experience. |
| 10 | Laboratry Assistant | 1 | Matric | BPS-07 Female 3 Years years of experience. |
| 11 | Driver | 1 | BS | BPS-05 Female 10 Years years of experience. |
| 12 | Electricion | 1 | BS | BPS-05 Female 3 Years years of experience. |
| 13 | Plumber | 1 | BS | BPS-05 Female 3 Years years of experience. |
| 14 | Carpenter | 1 | BS | BPS-05 Female 3 Years years of experience. |
| 15 | Naib Qasid | 3 | BS | BPS-02 Female 3 Years years of experience. |
| 16 | Mess Waiter | 3 | BS | BPS-02 Female 3 Years years of experience. |
| 17 | Cook Helper | 1 | NTS | BPS-02 Female |
| 18 | House Boy | 1 | NTS | BPS-02 Female |
| 19 | Mali | 2 | NTS | BPS-02 Female |
| 20 | Dish Washer | 1 | NTS | BPS-02 Female |
| 21 | Seeper | 4 | NTS | BPS-02 Female |
This job was posted on 07-Apr-2025 and has a last application date of 25-Apr-2025.
House Boy
2 Jobs
Last Date
14-Feb-26
Telephone Operator
2 Jobs
Last Date
08-Feb-26
CCTV System Technician
1 Jobs
Last Date
05-Feb-26
Administrator Officer
1 Jobs
Last Date
31-Jan-26
Mess Waiter
1 Jobs
Last Date
10-Jan-26
Share your comments & questions here
No comments yet. Be the first to comment!