| Sr. No | Post Name | No. of Jobs | Qualification | Other detail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Project Manager | 1 | Male | |
| 2 | Manager Quantity | 1 | Male | |
| 3 | Manager Scheduler/Risk | 1 | Male | |
| 4 | Manager Cost Controller | 1 | Male | |
| 5 | Assistant Manager Quality | 1 | Male | |
| 6 | Assistant Manager Scheduler/Risk | 1 | Male | |
| 7 | Assistant Manager Cost Controller | 1 | Male | |
| 8 | Superintendent | 1 | Male | |
| 9 | Upper Division Clerk | 1 | Male | |
| 10 | Driver LTV | 1 | Male | |
| 11 | Naib Qasid | 1 | Male |
This job was posted on 11-Jan-2020 and has a last application date of .
General Manage Finance and Accoutns,
1 Jobs
Last Date
15-Oct-25
Senior Manager
3 Jobs
Last Date
19-Sep-25
Drivers
20 Jobs
Last Date
15-May-25
Drivers
6 Jobs
Last Date
31-Mar-25
Director Business Development
1 Jobs
Last Date
26-Mar-25