Sr. No | Post Name | No. of Jobs | Qualification | Other detail |
---|---|---|---|---|
1 | Syce | 7 | BPS-01 Male | |
2 | Driver | 1 | BS | BPS-04 Male 2 years years of experience. |
3 | Lab Attendnat | 3 | BS | BPS-05 Male 2 years years of experience. |
4 | SMT | 3 | BS | BPS-05 Male 2 years years of experience. |
5 | Dresser | 1 | BS | BPS-07 Male 3 years years of experience. |
6 | Ferrier | 1 | BS | BPS-07 Male 3 years years of experience. |
7 | Nursing Assistant | 3 | Matric | BPS-07 Male 3 years years of experience. |
8 | Riding Instructor | 1 | BS | BPS-09 Male 3 years years of experience. |
9 | Lab Assistant | 1 | Matric | BPS-09 Male 3 years years of experience. |
10 | Mess Supervisor | 4 | BS | BPS-10 Male 2 years years of experience. |
11 | Drill Instructor | 5 | BS | BPS-11 Male 3 years years of experience. |
12 | Physical Instructor | 1 | Matric | BPS-11 Male 3 years years of experience. |
13 | Upper Division Clerk UDC | 1 | Matric | BPS-11 Male 3 years years of experience. |
14 | Assistant | 1 | Master | BPS-15 Male 3 years years of experience. |
This job was posted on 28-Mar-2021 and has a last application date of 10-Apr-2021.
Driver
1 Jobs
Last Date
10-Mar-25
Mali
1 Jobs
Last Date
10-Mar-25
Cook
1 Jobs
Last Date
10-Mar-25
Sweeper
1 Jobs
Last Date
10-Mar-25
Stenotypist
1 Jobs
Last Date
02-Oct-24