| Sr. No | Post Name | No. of Jobs | Qualification | Other detail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanitary Worker | 2 | Male | |
| 2 | Security Guard | 10 | Male | |
| 3 | Gardner | 5 | Male | |
| 4 | Office Attendant | 2 | Male | |
| 5 | Aya | 1 | Male | |
| 6 | Driver | 1 | Male | |
| 7 | Painter | 1 | Male | |
| 8 | Carpenter | 1 | Male | |
| 9 | Dispatch Rider | 1 | Male | |
| 10 | Electrician | 1 | Male | |
| 11 | Generator Operator | 1 | Male | |
| 12 | Telephone Operator | 1 | Male | |
| 13 | Store Man | 1 | Male | |
| 14 | Receptionist | 1 | Male | |
| 15 | Sub Office Assistant | 1 | Male | |
| 16 | Admin Supervisor | 1 | Male | |
| 17 | Assistant Manager Finance | 2 | Male | |
| 18 | Assistant Warden | 1 | Male | |
| 19 | Hostel Warden | 1 | Male | |
| 20 | Manager Administration | 1 | Male | |
| 21 | Manager | 4 | Male | |
| 22 | Assistant Director Academic | 1 | Male | |
| 23 | Director Internal Audit | 1 | Male |
This job was posted on 01-Mar-2021 and has a last application date of 16-Mar-2021.
Assistant Professor
6 Jobs
Last Date
25-Sep-25
Assistant Professor
1 Jobs
Last Date
13-May-24
Demonstrator
1 Jobs
Last Date
13-May-24
Senior Specialist Clinical Trials
1 Jobs
Last Date
13-May-24
Specialist Clinical Trials
1 Jobs
Last Date
13-May-24