| Sr. No | Post Name | No. of Jobs | Qualification | Other detail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Naib Qasid | 42 | BPS-01 Male | |
| 2 | Driver | 4 | BPS-04 Male | |
| 3 | Lower Division Clerk LDC | 3 | BS | BPS-09 Male |
| 4 | Junior Auditor | 518 | Master | BPS-11 Male |
| 5 | Data Entry Operator | 15 | Master | BPS-14 Male |
| 6 | Cashier | 1 | Master | BPS-12 Male |
| 7 | Sorter | 4 | BPS-03 Male | |
| 8 | Chowkidar | 5 | BPS-01 Male | |
| 9 | Daftri | 9 | BPS-01 Male | |
| 10 | Dispatch Rider | 1 | BPS-04 Male | |
| 11 | Steno Typist | 4 | Matric | BPS-14 Male |
This job was posted on 08-Nov-2020 and has a last application date of 23-Nov-2020.
Lead Consultant SAP
4 Jobs
Last Date
12-Jun-25
Financial Reporting Specialist
5 Jobs
Last Date
12-Jun-25
SAP BASIS Expert One Lead Basis Expert
3 Jobs
Last Date
12-Jun-25
ABAP Expert
3 Jobs
Last Date
12-Jun-25
Consultant
10 Jobs
Last Date
12-Jun-25