| Sr. No | Post Name | No. of Jobs | Qualification | Other detail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Secretary General | 1 | Entry Test | Male |
| 2 | Additional Secretary General | 1 | Entry Test | Male |
| 3 | Executive Secretary | 1 | Entry Test | Male |
| 4 | HR Manager | 1 | Entry Test | Male |
| 5 | Marketing Manager | 1 | Entry Test | Male |
| 6 | Project Manager | 1 | Entry Test | Male |
| 7 | Social Media Manager | 1 | Master | Male |
| 8 | Program Manager | 1 | Entry Test | Male |
| 9 | IT Maintenance Supervisor | 1 | Master | Male |
| 10 | Draftsman | 1 | Master | Male |
| 11 | Front Desk | 1 | Master | Male |
| 12 | Stock Controller | 1 | Master | Male |
| 13 | Record Supervisor | 1 | Master | Male |
| 14 | Building Supervisor | 1 | Master | Male |
This job was posted on 26-Oct-2023 and has a last application date of 06-Nov-2023.
Additional Secretary General
1 Jobs
Last Date
23-Nov-24
Draftsman
1 Jobs
Last Date
23-Nov-24
IT Technical Assistant
1 Jobs
Last Date
23-Nov-24
Secretary General
1 Jobs
Last Date
08-Mar-24
Additional Secretary General
1 Jobs
Last Date
08-Mar-24