| Sr. No | Post Name | No. of Jobs | Qualification | Other detail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Electrical Engineer | 1 | Master | Female 5 years years of experience. |
| 2 | Mechanical Engineer | 1 | Master | Female 2 year years of experience. |
| 3 | Merchandisers | 1 | Master | Female |
| 4 | Production Planning Officer | 1 | Master | Female 2 years years of experience. |
| 5 | Accounts Officer | 1 | Entry Test | Female 2 years years of experience. |
This job was posted on 17-Dec-2023 and has a last application date of .
| Sr. No | Post Name | Qualification/Experience | Age Limit |
|---|---|---|---|
| 01 | Electrical Engineer (Post 01) | Bachelors Degree | 5 years of experience |
| 02 | Mechanical Engineer (Post 01) | Bachelors Degree | 2 years of experience |
| 03 | Merchandisers (Post 01) | Bachelors Degree | Fresh |
| 04 | Production Planning Officer (Post 01) | Bachelors Degree | 2 years of experience |
| 05 | Accounts Officer (Post 01) | MBA | 2 years of experience |
Mechanical Engineer
1 Jobs
Last Date
Merchandisers
1 Jobs
Last Date
Production Planning Officer
1 Jobs
Last Date
Accounts Officer
1 Jobs
Last Date
Manager Electronics
1 Jobs
Last Date