| Sr. No | Post Name | No. of Jobs | Qualification | Other detail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dispatch Rider | 1 | Male | |
| 2 | Driver | 10 | Male | |
| 3 | Mali | 10 | Male | |
| 4 | Naib Qasid | 10 | Male | |
| 5 | Chowkidar | 10 | Male | |
| 6 | Sanitary Worker | 18 | Male |
This job was posted on 24-Sep-2021 and has a last application date of 30-Sep-2021.
Applications are invited for appointment to the post lying vacant in the Directorate of Sports, Sindh (HQ), Karachi and its Divisional Directorates / District Offices at Karachi, Hyderabad, Mirpurkhas, Shaheed Benazirabad, Sukkur and Larkana. The details of vacant posts and requirements for appointments are as under:
| Directorate of Sports (HQ) Sindh Karachi | |||||
| 1. | Dispatch Rider (BPS-04) | 01 |
|
18-28 | Sindh |
| 2. | Driver (BPS-04) | 07 |
|
23-25 | |
| 3 | Mali (BPS-01) | 01 | Preferably literate, having two years' experience in relevant field | 18-28 | |
| 4 | Naib Qasid (BPS-01) | 01 | Preferably literate | 18-28 | |
| 5 | Sanitary Worker (BPS-01) | 03 | Preferably literate | 18-28 | |
| DISTRICT SPORTS OFFICE, KARACHI (EAST) | |||||
| 1 | Sanitary Worker (BPS-01) | 01 | Preferably literate | 18-28 | Sindh |
| 2 | Chowkidar (BPS-01) | 01 | Preferably literate | 18-28 | |
| 3 | Naib Qasid (BPS-01) | 01 | Preferably literate | 18-28 | |
| DISTRICT SPORTS OFFICE, KARACHI (WEST) | |||||
| 1 | Chowkidar (BPS-01) | 01 | Preferably literate | 18-28 | Sindh |
| 2 | Naib Qasid (BPS-01) | 01 | Preferably literate | 18-28 | |
| 3 | Sanitary Worker (BPS-01) | 01 | Preferably literate | 18-28 | |
| DISTRICT SPORTS OFFICE, KARACHI (SOUTH) | |||||
| 1 | Chowkidar (BPS-01) | 01 | Preferably literate | 18-28 | Sindh |
| 2 | Naib Qasid (BPS-01) | 01 | Preferably literate | 18-28 | |
| 3 | Sanitary Worker (BPS-01) | 01 | Preferably literate | 18-28 | |
| 1 | DISTRICT Chowkidar (BPS-01) | SPORTS 01 | OFFICE, KARACHI (CENTRAL) Preferably literate | 18-28 | Sindh |
| 2 | Naib Qasid (BPS-01) | 01 | Preferably literate | 18-28 | |
| 3 | Sanitary Worker (BPS-01) | 01 | Preferably literate | 18-28 | |
| 1 | DISTRICT Chowkidar (BPS-01) | SPORTS 01 | OFFICE, KARACHI (MALIR) Preferably literate | 18-28 | Sindh |
| 2 | Naib Qasid (BPS-01) | 01 | Preferably literate | 18-28 | |
| 3 | Sanitary Worker (BPS-01) | 01 | Preferably literate | 18-28 | |
| DISTRICT SPORTS OFFICE, KARACHI (KORANGI) | |||||
| 1 | Chowkidar (BPS-01) | 01 | Preferably literate | 18-28 | Sindh |
| 2 | Naib Qasid (BPS-01) | 01 | Preferably literate | 18-28 | |
| DIRECTORATEOF SPORTS, SINDH, HYDERABAD | |||||
| 1 | Chowkidar (BPS-01) | 02 | Preferably literate | 18-28 | Sindh, preference will be given to Division Hyderabad Sindh, preference will be given to District Badin |
| 2 | Mali (BPS-01) | 01 | Preferably literate, having two years' experience in relevant field | 18-28 | |
| 3 | Naib Qasid (BPS-01) | 02 | Preferably literate Preferably literate | 18-28 | |
| 4 | Sanitary Worker (BPS-01) | 01 | |||
| District SPORTS OFFICE, BADIN | |||||
| 1 | Sanitary Worker (BPS-01) | DISTRICT 01 | Preferably literate | 18-28 | Sindh |
| 2 | Naib Qasid (BPS-01) | 01 | Preferably literate | 18-28 | |
| DISTRICT SPORTS OFFICE, SUJAWAL | |||||
| 1 | Sanitary Worker (BPS-01) | 01 | Preferably literate | 18-28 | Sindh, preference will be given to District Sujawal |
| 2 | Naib Qasid (BPS-01) | 01 | Preferably literate | 18-28 | |
| DISTRICT SPORTS OFFICE, THATTA | |||||
| 1 | Sanitary Worker (BPS-01) | 01 | Preferably literate | 18-28 | Sindh, preference will be given to Thatta |
| DISTRICT SPORTS OFFICE, DADU | |||||
| 1 | Sanitary Worker (BPS-01) | 01 | Preferably literate | 18-28 | Sindh, preference will be given to District Dadu |
| DISTRICT SPORTS OFFICE, HYDERABAD | |||||
| 1 | Driver (BPS-04) | 01 |
|
23-25 | Sindh, preference will be given to District Hyderabad |
| 2 | Chowkidar (BPS-01) | 04 | Preferably literate | 18-28 | |
| 3 | Mali (BPS-01) | 02 | Preferably literate, having two years' experience in relevant field | 18-28 | |
| 4 | Naib Qasid (BPS-01) | 02 | Preferably literate | 18-28 | |
| 5 | Sanitary Worker (BPS-01) | 02 | Preferably literate | 18-28 | |
| DISTRICT SPORTS OFFICE, JAMSHORO | |||||
| 1 | Chowkidar (BPS-01) | 02 | Preferably literate | 18-28 | Sindh, reference will be given to District Jamshoro |
| 2 | Sanitary Worker (BPS-01) | 01 | Preferably literate | 18-28 | |
| DISTRICT SPORTS OFFICE, MATIARI | |||||
| 1 | Chowkidar (BPS-01) | 02 | Preferably literate Preferably literate | 18-28 | Sindh, preference will be given to District Mitari |
| DISTRICT SPORTS OFFICE, TANDO ALLAHYAR | |||||
| 1 | Chowkidar (BPS-01) | 02 | Preferably literate | 18-28 | Sindh, preference will be given to District Tando Allah Yar |
| 2 | Naib Qasid (BPS-01) | 01 | Preferably literate | 18-28 | |
| DISTRICT SPODISTRICT SPORTS OFFICE, TANDO MUHAMMAD KHAN | |||||
| 1 | Chowkidar (BPS-01) | 02 | Preferably literate | 18-28 | Sindh, preference will be given to District T.M. Khan |
| 2 | Naib Qasid (BPS-01) | 01 | Preferably literate | 18-28 | |
| DIRECTORATE OF SPORTS, LARKANA | |||||
| 1 | Chowkidar (BPS-01) | 02 | Preferably literate | 18-28 | Sindh, |
| 2 | Mali (BPS-01) | 01 | Preferably literate, having two years' experience in relevant field | 18-28 | preference will be given to |
| 3 | Naib C2asid (BPS-U1) | 02 | Preferably literate | 18-28 | Larkana |
| 4 | Sanitary Worker (BPS-01) | 02 | Preferably literate | 18-28 | Division |
| DISTRICT SPORTS OFFICE, JACOBABAD | |||||
| 1 | Chowkidar (BPS-01) | 01 | Preferably literate | 18-28 | Sindh, preference will be given to District Jacobabad |
| 2 | Naib Qasid (BPS-01) | 01 | Preferably literate | 18-28 | |
| 3 | Sanitary Worker (BPS-01) | 01 | Preferably literate | 18-28 | |
| DISTRICT SPORTS OFFICE, KASHMORE KANDHKOT | |||||
| 1 | Mali (BPS-01) | 04 | Preferably literate, having two years' experience in relevant field | 18-28 | Sindh, preference will be given to District Kashmore |
| 2 | Naib Qasid (BPS-01) | 01 | Preferably literate | 18-28 | |
| 3 | Sanitary Worker (BPS-01) | 03 | Preferably literate | 18-28 | |
| 4 | Waterman (BPS-01) | 03 | Preferably literate | 18-28 | |
| DISTRICT SPORTS OFFICE, LARKANA | |||||
| 1 | Driver (BPS-04) | 01 |
|
23-25 | Sindh, preference will be given to District Larkana |
| 2 | Chowkidar (BPS-01) | 01 | Preferably literate | 18-28 | |
| 3 | Naib Qasid (BPS-01) | 01 | Preferably literate | 18-28 | |
| DISTRICT SPORTS OFFICE, SHAHDADKOT | |||||
| 1 | Driver (BPS-04) | 01 |
|
23-25 | Sindh, preference will be given to District Shadadkot |
| 2 | Chowkidar (BPS-01) | 02 | Preferably literate | 18-28 | |
| 3 | Naib Qasid (BPS-01) | 01 | Preferably literate | 18-28 | |
| DISTRICT SPORTS OFFICE, SHIKARPUR | |||||
| 1 | Sanitary Worker (BPS-01) | 01 | Preferably literate | 18-28 | Sindh, preference will be given to District Shikarpur |
| DIRECTORATE OF SPORTS, MIRPURKHAS | |||||
| 1 | Naib Qasid (BPS-01) | 02 | Preferably literate | 18-28 | Sindh, preference will be given to Mirpurkhas Division |
| 2 | Sanitary Worker (BPS-01) | 02 | Preferably literate | 18-28 | |
| DISTRICT SPORTS OFFICE, MITHI | |||||
| 1 | Chowkidar (BPS-01) | 01 | Preferably literate | 18-28 | Sindh, preference will be given to District Mithi |
| 2 | Naib Qasid (BPS-01) | 01 | Preferably literate | 18-28 | |
| DISTRICT SPORTS OFFICE, UMERKOT | |||||
| 1 | Chowkidar (BPS-01) | 02 | Preferably literate | 18-28 | Sindh, preference will be given to District Umerkot |
| 2 | Naib Qasid (BPS-01) | 01 | Preferably literate | 18-28 | |
| DIRECTORATE OF SPORTS, SUKKUR | |||||
| 1 | Chowkidar (BPS-01) | 01 | Preferably literate | 18-28 | Sindh, preference will be given to District Sukkur |
| 2 | Mali (BPS-01) | 01 | Preferably literate, having two years' experience in relevant field | 18-28 | |
| 3 | Naib Qasid (BPS-01) | 02 | Preferably literate | 18-28 | |
| 4 | Sanitary Worker (BPS-01) | 02 | Preferably literate | 18-28 | |
| DISTRICT SPORTS OFFICE, GHOTKI | |||||
| 1 | Chowkidar (BPS-01) | 01 | Preferably literate | 18-28 | Sindh, preference will be given to District Ghotki |
| 2 | Naib Qasid (BPS-01) | 01 | Preferably literate | 18-28 | |
| 3 | Sanitary Worker (BPS-01) | 01 | Preferably literate | 18-28 | |
| DISTRICT SPORTS OFFICE, SUKKUR | |||||
| 1 | Chowkidar (BPS-01) | 01 | Preferably literate | 18-28 | Sindh, preference will be given to District Sukkur |
| DIRECTORATE OF SPORTS, SHAHEED BENAZIRABAD | |||||
| 1 | Naib Qasid (BPS-01) | 01 | Preferably literate | 18-28 | Sindh, preference will be given to Shaheed Benazirabad |
| 2 | Sanitary Worker (BPS-01) | 01 | Preferably literate | 18-28 | |
| DISTRICT SPORTSOFFICE, NAUSHERO FEROZE | |||||
| 1 | Chowkidar (BPS-01) | 01 | Preferably literate | 18-28 | Sindh, preference will be given to District Naushero Feroze Division |
| 2 | Sanitary Worker (BPS-01) | 01 | Preferably literate | 18-28 | |
| DISTRICT SPORTS OFFICE, SHAHEED BENAZIRABAD | |||||
| 1 | Dragrine/ Dradger Operator (BPS-04) | 02 | Middle passed, possessing valid LTV driving license with two years' experience in relevant field | 20-30 | Sindh, preference will be given to District Shaheed Benazirabad |
| 2 | Electrician (BPS-04) | 01 | Middle pass having certificate course in relevant field from an institution recognized by the Sindh Board of Technical Education | 18-28 18-28 | |
| 1 | Groundsman (BPS-04) | 01 | Middle pass having two years' certificate in relevant field | 18-28 | |
| 2 | Mali (BPS-01) | 06 | Preferably literate | ||
| 3 | Chowkidar (BPS-01) | 06 | Preferably literate, having two years' experience in relevant field | 18-28 | |
| 6 | Naib Qasid (BPS-01) | 04 | Preferably literate | 18-28 | |
| 7 | Sanitary Worker (BPS-01) | 01 | Preferably literate | 18-28 | |
| DISTRICT SPORTS OFFICE, SANGHAR | |||||
| 1 | Chowkidar (BPS-01 | 01 | Preferably literate | 18-28 | Sindh, preference will be given to District Sanghar |
TERMS AND CONDITIONS
DIRECTOR (SPORTS)
DIRECTORATE OF SPORTS, SINDH KARACHI
Driver
10 Jobs
Last Date
30-Sep-21
Mali
10 Jobs
Last Date
30-Sep-21
Naib Qasid
10 Jobs
Last Date
30-Sep-21
Chowkidar
10 Jobs
Last Date
30-Sep-21
Sanitary Worker
18 Jobs
Last Date
30-Sep-21