| Sr. No | Post Name | No. of Jobs | Qualification | Other detail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweeper | 10 | BS | Male |
| 2 | Sailing Coach | 3 | BS | Male |
| 3 | Dispatch Rider | 3 | BS | Male |
| 4 | Cook | 3 | BS | Male |
| 5 | Life Guard | 1 | BS | Male |
| 6 | Surveyor | 1 | BS | Male |
| 7 | Nursing Assistant | 1 | BS | Male |
| 8 | Security Guard | 10 | BS | Male |
| 9 | Electrician | 5 | BS | Male |
| 10 | Fireman | 3 | BS | Male |
| 11 | Lower Division Clerk LDC | 10 | BS | Male |
| 12 | Upper Division Clerk UDC | 10 | BS | Male |
| 13 | Telephone Operator | 3 | BS | Male |
| 14 | Driver | 3 | BS | Male |
| 15 | Assistant Supervisor Admin | 1 | BS | Male |
| 16 | Assistant Supervisor | 1 | BS | Male |
| 17 | Store Supervisor | 1 | BS | Male |
| 18 | Office Assistant | 1 | BS | Male |
| 19 | Office Superintendent | 1 | BS | Male |
| 20 | Field Inspector | 1 | BS | Male |
| 21 | Chief Supervisor | 1 | BS | Male |
This job was posted on 23-Apr-2021 and has a last application date of 30-Apr-2021.
Addi Director Golf Course
1 Jobs
Last Date
25-Aug-25
Property Deaers Offices
10 Jobs
Last Date
31-Jul-25
Driver
1 Jobs
Last Date
22-Apr-25
SDO E & M
1 Jobs
Last Date
14-Apr-25
Architect
1 Jobs
Last Date
20-Mar-25