Sr. No | Post Name | No. of Jobs | Qualification | Other detail |
---|---|---|---|---|
1 | Chowkidar | 4 | BPS-03 Male | |
2 | Sweeper | 6 | BPS-03 Male | |
3 | Naib Qasid | 6 | BPS-03 Male | |
4 | Incinerator Attendant | 2 | BPS-03 Male | |
5 | Lab Attendant | 6 | BS | BPS-04 Male |
6 | Daftri | 2 | BS | BPS-05 Male |
7 | Driver | 4 | BS | BPS-06 Male |
8 | Telephone Operator | 2 | BS | BPS-07 Male |
9 | Store Keeper | 2 | Matric | BPS-11 Male |
10 | Junior Clerk | 4 | Master | BPS-11 Male |
11 | Biomedical Electric Technician | 2 | Matric | BPS-11 Male |
12 | JCT Pathology | 24 | Matric | BPS-12 Male |
13 | Social Mobilizer | 2 | Master | BPS-16 Male |
14 | Computer Operator | 2 | Entry Test | BPS-16 Male |
15 | IT Assistant | 2 | Entry Test | BPS-16 Male |
16 | Charge Nurse | 4 | Master | BPS-16 Male |
17 | Assistant | 4 | Entry Test | BPS-16 Male |
18 | Accountant | 2 | Entry Test | BPS-16 Male |
19 | Accounts Officer | 2 | Entry Test | BPS-17 Male |
20 | Admin Officer | 2 | Entry Test | BPS-17 Male |
21 | Medical Technologist Pathology | 4 | Master | BPS-17 Male |
22 | Health Education Officer | 2 | Entry Test | BPS-17 Male |
23 | Medical Officer | 2 | Master | BPS-17 Male |
24 | Hematologist | 2 | Master | BPS-18 Male |
This job was posted on 17-Feb-2021 and has a last application date of 23-Feb-2021.
Sub Engineer
1 Jobs
Last Date
24-Sep-25
Chief Financial Officer
1 Jobs
Last Date
12-Sep-25
Manager Administration
1 Jobs
Last Date
10-Sep-25
Team Lead Medicla Clams
1 Jobs
Last Date
10-Sep-25
General Manager Electroncis
1 Jobs
Last Date
08-Sep-25