| Sr. No | Post Name | No. of Jobs | Qualification | Other detail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lecturer | 6 | Entry Test | BPS-17 Female |
| 2 | Dispenser -1 | 1 | Bachelor | BPS-09 Female 3 Years years of experience. |
| 3 | Electrician | 1 | Bachelor | BPS-08 Female |
| 4 | Drill Instructor | 1 | Master | BPS-07 Female |
| 5 | LDC-1 | 1 | Matric | BPS-05 Female |
| 6 | Plumber | 1 | NTS | BPS-06 Female 3 Years years of experience. |
| 7 | Bursar | 1 | Entry Test | BPS-17 Male 5 Years years of experience. |
| 8 | Lecturer -2 | 5 | Entry Test | BPS-17 Male |
| 9 | Resident Medical Officer | 1 | Master | BPS-17 Male 5 Years years of experience. |
| 10 | Lady Adjutant | 1 | Master | BPS-17 Male |
| 11 | Sub Engineer Electrical | 1 | Bachelor | BPS-11 Female 3 Years years of experience. |
| 12 | Lab Assistant-2 | 2 | Matric | BPS-09 Male |
| 13 | Computer Lab Assistant IT Assistant | 1 | Matric | BPS-09 Male |
| 14 | Lecturer- 3 | 6 | Entry Test | BPS-17 Female |
| 15 | Resident Medical Officer-3 | 1 | Master | BPS-17 Female 5 Years years of experience. |
| 16 | Senior Clerk | 1 | Matric | BPS-12 Female 3 Years years of experience. |
| 17 | Sub Engineer Electrical And Solar | 1 | Bachelor | BPS-11 Female 3 Years years of experience. |
| 18 | Lecturer-5 | 9 | Entry Test | BPS-17 Female |
| 19 | Assistant Engineer Civil | 1 | Master | BPS-17 Female 3 Years years of experience. |
| 20 | Nurse | 1 | Master | BPS-16 Female 4 Years years of experience. |
| 21 | Accountant | 1 | Master | BPS-16 Female 5 Years years of experience. |
| 22 | Gardening Supervisor | 1 | Entry Test | BPS-14 Female |
| 23 | Upper Division Clerk | 1 | Matric | BPS-12 Female |
| 24 | Lab Assistant -3 | 1 | Matric | BPS-09 Female |
| 25 | LDC-2 | 2 | Matric | BPS-09 Female |
| 26 | Telephone Operator | 1 | Matric | BPS-05 Female |
| 27 | Lecturer - 6 | 8 | Entry Test | BPS-17 Female |
| 28 | Administrativ Officer | 1 | Entry Test | BPS-17 Female |
| 29 | Resident Medical Officer-7 | 1 | Master | BPS-17 Female 5 Years years of experience. |
| 30 | PA Cum Stenographer | 1 | Master | BPS-15 Female |
| 31 | Library Assistant | 1 | Bachelor | BPS-12 Female |
| 32 | Security Assistant | 1 | Master | BPS-06 Female |
| 33 | UDC | 1 | Master | BPS-12 Female |
| 34 | Computer Lab Assistant | 1 | Master | BPS-12 Female |
| 35 | Compounder | 1 | Master | BPS-09 Female 4 Years years of experience. |
| 36 | Mess Assistant | 1 | Master | BPS-08 Female 5 Years years of experience. |
| 37 | Language Lab Assistatn | 1 | Master | BPS-09 Female 5 Years years of experience. |
| 38 | Telephone Operator | 1 | Matric | BPS-05 Female |
| 39 | Store Keeper | 1 | Master | BPS-11 Female 5 Years years of experience. |
| 40 | Lecturer - 9 | 2 | Entry Test | BPS-17 Male |
| 41 | General Teacher | 7 | Master | BPS-14 Male |
This job was posted on 25-Sep-2024 and has a last application date of 10-Oct-2024.
Job Opportunities at Cadet Colleges in Sindh
Applications are being invited from dynamic and dedicated individuals, domiciled in Sindh, for various positions at Cadet Colleges through the Aror Testing Service (ATS), Sukkur.
For further information, visit: www.ccl.edu.pk
Phone: (074) 4080091-96
CCTV System Technician
1 Jobs
Last Date
05-Feb-26
Administrator Officer
1 Jobs
Last Date
31-Jan-26
Mess Waiter
1 Jobs
Last Date
10-Jan-26
Lecturer
1 Jobs
Last Date
10-Jan-26
Bursar
1 Jobs
Last Date
10-Jan-26
Share your comments & questions here
No comments yet. Be the first to comment!