Sr. No | Post Name | No. of Jobs | Qualification | Other detail |
---|---|---|---|---|
1 | Assistant Branch Category | 5 | Master | BPS-15 Male Age Limit: 18-33 |
2 | Data Entry Operator | 24 | Master | BPS-14 Male |
3 | Under Division Clerk | 6 | Matric | BPS-13 Male |
4 | Lower Division Clerk | 26 | BS | BPS-11 Male |
5 | Junior Proof Reader | 1 | BS | BPS-06 Male |
6 | Traiser | 1 | BS | BPS-05 Male |
7 | Naib Qasid | 13 | BPS-01 Male | |
8 | Kharob | 2 | BPS-01 Male | |
9 | Mali | 3 | BPS-01 Male | |
10 | Machine Supervisor | 1 | Master | BPS-15 Male Age Limit: 20-33 |
11 | Sopprts Coching Shooting | 1 | BS | BPS-14 Male |
12 | Languge Interprator | 4 | Entry Test | BPS-14 Male Age Limit: 18-33 |
13 | Junior Scientific Assistant | 8 | Master | BPS-12 Male |
14 | Assistant Examiner Electrical | 1 | Matric | BPS-11 Male |
15 | Assistant Examiner Amotion | 5 | Matric | BPS-11 Male |
16 | Assistant Examiner Store | 1 | Matric | BPS-11 Male |
17 | Assistant Examiner Electrical | 3 | Matric | BPS-11 Male |
18 | Civilian Workshop | 1 | BS | BPS-11 Male |
19 | Photographer | 3 | Matric | BPS-10 Male |
20 | Lady Health Workers | 9 | BS | BPS-09 Male |
21 | Assistant Store Keeper SHA | 2 | Matric | BPS-09 Male |
22 | Librarian | 10 | BS | BPS-08 Male |
23 | Laboratory Assistant | 1 | Matric | BPS-07 Male |
24 | Junior Drawing Instructor | 1 | BS | BPS-07 Male |
25 | Boxing Instructor | 2 | BS | BPS-07 Male |
26 | Receptionist | 5 | Matric | BPS-07 Male |
27 | Lady Receptionist | 1 | Matric | BPS-07 Male |
28 | Storeman | 7 | BS | BPS-07 Male |
29 | Midwife | 9 | BS | BPS-07 Male |
30 | Engine Driver | 4 | BPS-07 Male | |
31 | Sanitory Inspector | 1 | BS | BPS-06 Male |
32 | Khadim Masjid | 10 | BS | BPS-05 Male |
33 | Traiser | 1 | BS | BPS-05 Male |
34 | Labotary Attendant | 7 | BS | BPS-05 Male |
35 | Cinema Projectionist | 1 | BS | BPS-05 Male |
36 | Copy Holder | 1 | BS | BPS-05 Male |
37 | Crane Holder | 12 | BPS-05 Male | |
38 | Police Constable | 95 | BS | Male |
39 | MT Driver | 35 | BPS-04 Male | |
40 | Book Binder | 1 | BPS-03 Male | |
41 | Lasker | 10 | BPS-03 Male |
This job was posted on 19-Mar-2023 and has a last application date of .
Post : Assistant
No of Post : 05
BPS : 15
Qualification : Bachelor
Post: Data Entry Operator
No of Post : 2
BPS : 14
Qualification : Bachelor
Post: UDC
No of Post: 5
BPS: 13
Qualification: Intermediate
Post: LDC
No of Post: 18
BPS: 11
Qualification: Matric
Post: Junior Proof Reader
No of Post: 01
BPS: 06
Qualification: Matric
Post: Traiser
No of Post: 01
BPS: 05
Qualification: Matric
Post: Naib Qasid
No of Post: 13
BPS: 01
Qualification: Primary
Post: Mali
No of Post: 03
BPS: 01
Qualification: Primary
Post: Kharoob
No of Post: 02
BPS: 01
Qualification: Matric
Instructor
1 Jobs
Last Date
15-Sep-25
Instructor
1 Jobs
Last Date
16-Jun-25
Graphic Designer
1 Jobs
Last Date
30-Apr-25
Forman
1 Jobs
Last Date
13-Apr-25
Data Entry Operator
15 Jobs
Last Date
13-Apr-25