| Sr. No | Post Name | No. of Jobs | Qualification | Other detail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pump Operator | 2 | BS | Male |
| 2 | ASA Technical | 6 | Male | |
| 3 | Carne Operator | 1 | BS | Male |
| 4 | Turner Miller | 1 | Bachelor | Male |
| 5 | Welder Grade I | 1 | Bachelor | Male |
| 6 | Electrician | 1 | Bachelor | Male |
| 7 | Store Keeper | 2 | Bachelor | Male |
| 8 | Operator | 8 | Bachelor | Male |
| 9 | Assistant Foreman | 2 | Bachelor | Male |
| 10 | Foreman | 2 | Bachelor | Male |
| 11 | Assistant Director | 1 | Entry Test | Male |
| 12 | Assistant Director Junior Engineer | 6 | Master | Male |
| 13 | Assistant Resident Engineer | 2 | Master | Male |
This job was posted on 21-Oct-2020 and has a last application date of 09-Nov-2020.
Chief Engineer
1 Jobs
Last Date
03-Jun-25
Director Commercial And Tariff
1 Jobs
Last Date
03-Jun-25
Directro Information Technology
1 Jobs
Last Date
03-Jun-25
Deputy Director
3 Jobs
Last Date
03-Jun-25
Secretary Executive
1 Jobs
Last Date
25-Apr-25