Intermediate Courses Fee Structure
Courses | Fee | Duration |
---|---|---|
FSc Medical Laboratory Technology | N/A | N/A |
FSc Dental Hygiene Technology | N/A | N/A |
FSc Ophthalmology Technology | N/A | N/A |
FSc Medical Imaging Technology | N/A | N/A |
FSc Physiotherapy Technology | N/A | N/A |
FSc OT Technology | N/A | N/A |
Bachelors Courses Fee Structure
Courses | Fee | Duration |
---|---|---|
Doctor of Pharmacy D-Pharm | N/A | N/A |
Doctor Physical Therapy | N/A | N/A |
BS Speech Language Therapy/Pathology | N/A | N/A |
BSc Nursing Generic | N/A | N/A |
BSc Nursing Post RN | N/A | N/A |
BS Medical Technologies | N/A | N/A |
BDS | N/A | N/A |
MBBS | N/A | N/A |
Masters Courses Fee Structure
Courses | Fee | Duration |
---|---|---|
MD Critical Care Medicine | N/A | N/A |
MD Cardiology | N/A | N/A |
MD Dematology | N/A | N/A |
MD Gastroenterology | N/A | N/A |
MD Internal Medicine | N/A | N/A |
MD Nephrology | N/A | N/A |
MD Psychiatry | N/A | N/A |
MS Accident & Emergency | N/A | N/A |
MS Anaethesia | N/A | N/A |
MS ENT | N/A | N/A |
MS General Surgery | N/A | N/A |
MS Neurosurgery | N/A | N/A |
MS Opthalmology | N/A | N/A |
MS Obstetrics | N/A | N/A |
MS Plastics Surgery | N/A | N/A |
MS Paediatric Surgery | N/A | N/A |
MD Endocrinology | N/A | N/A |
MD Histopathology | N/A | N/A |
MD Neurology | N/A | N/A |
MD Rheumatology | N/A | N/A |
M. Phil Courses Fee Structure
Courses | Fee | Duration |
---|---|---|
MPhil Biochemistry | N/A | N/A |
MPhil Chemical Pathology | N/A | N/A |
MPhil Histopathology | N/A | N/A |
MPhil Microbiology | N/A | N/A |
MPhil Physiology | N/A | N/A |
MS (Accident & Emergency) | N/A | N/A |
MS (Anaethisia) | N/A | N/A |
MS (ENT) | N/A | N/A |
MS (General Surgery) | N/A | N/A |
MS (Neuro Surgery) | N/A | N/A |
MS (Ophthalmology) | N/A | N/A |
MS (Obstetrics& Gynaecology) | N/A | N/A |
MS (Plastic Surgery) | N/A | N/A |
MS (Paediatric Surgery) | N/A | N/A |
MPhil Molecular Biology | N/A | N/A |
Ph. D Courses Fee Structure
Courses | Fee | Duration |
---|---|---|
PhD Chemical Pathology | N/A | N/A |
PhD Haematology | N/A | N/A |
PhD Bio Chemistry | N/A | N/A |
PhD Molecular Biology | N/A | N/A |
Others Courses Fee Structure
Courses | Fee | Duration |
---|---|---|
Diploma in Dispenser Course | N/A | N/A |
Diploma in Cardiac Technician | N/A | N/A |
Diploma in Renal Dialysis | N/A | N/A |
Diploma in Public Health Technician | N/A | N/A |
Diploma in Bio Medical Technologist | N/A | N/A |
Diploma in General Nursing | N/A | N/A |
Diploma in Anesthesia Nursing | N/A | N/A |
Diploma in Coronary Care Unit Nursing | N/A | N/A |
Diploma in Intensive Care Unit Nursing | N/A | N/A |
Diploma in Operation Theater Nursing | N/A | N/A |
Diploma in Pediatrics Nursing | N/A | N/A |
Diploma in Psychiatry Nursing | N/A | N/A |
NAT | N/A | N/A |
Saeedanwar
20 Dec 2017Meritlist on basis of etc