| Course/Program Name | Duration | Fee Structure |
|---|---|---|
| MD Critical Care Medicine | 4 |
|
| MD Cardiology | 4 |
|
| MD Dematology | 4 |
|
| MD Gastroenterology | 4 |
|
| MD Internal Medicine | 4 |
|
| MD Nephrology | 4/6 |
|
| MD Psychiatry | 4/6 |
|
| MS Accident & Emergency | 4/6 |
|
| MS Anaethesia | 4/6 |
|
| MS ENT | 4/6 |
|
| MS General Surgery | 4/6 |
|
| MS Neurosurgery | 4/6 |
|
| MS Opthalmology | 4/6 |
|
| MS Obstetrics | 4/6 |
|
| MS Plastics Surgery | 4/6 |
|
| MS Paediatric Surgery | 4/6 |
|
| MD Endocrinology | 4/6 |
|
| MD Histopathology | 4/6 |
|
| MD Neurology | 4/6 |
|
| MD Rheumatology | 4/6 |
|
| MD Paediatric Medicine | 4/6 |
|
| MD Pulmonology | 4/6 |
|
| MD Pediatric Oncology | 4/6 |
|
| MD Radiology | 4/6 |
|
| MS Burn Surgery | 4/6 |
|
| MS Cardiac Surgery | 4/6 |
|
| MS Ophthalmology | 4/6 |
|
| MS Urology | 4/6 |
|
| MS Surgery & Allied Disicpline | 4/6 |
|
| MD Medicine & Allied Disicpline | 4/6 |
|
| MDS Dental & Allied Disiciplines | 4/6 |
|
| Course/Program Name | Duration | Fee Structure |
|---|---|---|
| PhD Chemical Pathology | N/A |
|
| PhD Haematology | N/A |
|
| PhD Bio Chemistry | N/A |
|
| PhD Molecular Biology | N/A |
|
| Course/Program Name | Duration | Fee Structure |
|---|---|---|
| MPhil Biochemistry | N/A |
|
| MPhil Chemical Pathology | N/A |
|
| MPhil Histopathology | N/A |
|
| MPhil Microbiology | N/A |
|
| MPhil Physiology | N/A |
|
| MS (Accident & Emergency) | 2 |
|
| MS (Anaethisia) | N/A |
|
| MS (ENT) | 2 |
|
| MS (General Surgery) | 2 |
|
| MS (Neuro Surgery) | 2 |
|
| MS (Ophthalmology) | 2 |
|
| MS (Obstetrics& Gynaecology) | 2 |
|
| MS (Plastic Surgery) | 2 |
|
| MS (Paediatric Surgery) | N/A |
|
| MPhil Molecular Biology | 2 |
|
| Course/Program Name | Duration | Fee Structure |
|---|---|---|
| FSc Medical Laboratory Technology | N/A |
|
| FSc Dental Hygiene Technology | N/A |
|
| FSc Ophthalmology Technology | N/A |
|
| FSc Medical Imaging Technology | N/A |
|
| FSc Physiotherapy Technology | N/A |
|
| FSc OT Technology | N/A |
|
| Course/Program Name | Duration | Fee Structure |
|---|---|---|
| Diploma in Dispenser Course | N/A |
|
| Diploma in Cardiac Technician | N/A |
|
| Diploma in Renal Dialysis | N/A |
|
| Diploma in Public Health Technician | N/A |
|
| Diploma in Bio Medical Technologist | N/A |
|
| Diploma in General Nursing | N/A |
|
| Diploma in Anesthesia Nursing | N/A |
|
| Diploma in Coronary Care Unit Nursing | N/A |
|
| Diploma in Intensive Care Unit Nursing | N/A |
|
| Diploma in Operation Theater Nursing | N/A |
|
| Diploma in Pediatrics Nursing | N/A |
|
| Diploma in Psychiatry Nursing | N/A |
|
| NAT | N/A |
|
| Course/Program Name | Duration | Fee Structure |
|---|---|---|
| Doctor of Pharmacy D-Pharm | N/A |
|
| Doctor Physical Therapy | N/A |
|
| BS Speech Language Therapy/Pathology | N/A |
|
| BSc Nursing Generic | N/A |
|
| BSc Nursing Post RN | N/A |
|
| BS Medical Technologies | N/A |
|
| BDS | N/A |
|
| MBBS | 5 Years |
|
| Course/Program Name | Duration | Fee Structure |
|---|---|---|
| Diploma in Speech and language Therapy | N/A |
|
If you are a teacher or student at you can join as ilmkidunya representative at your university.
The process is so simple: just send your brief details/CV on whatsapp 03-111-222-960 and our team will get back to you.
Share your comments & questions here
Saeedanwar
20 Dec 2017Meritlist on basis of etc