Sort Admissions by:
Courses | Fee | Duration | Admission | Deadline | Merit Lists |
---|---|---|---|---|---|
Bachelor in Fashion Designing | N/A | 4 year | Admission in BBA, BS in Computer Science, BCOM, MCOM, MSc Maths | 21-Jan-1800 | SE Merit |
Bachelor in Textile Designing | N/A | 4 year | Admission in BBA, BS in Computer Science, BCOM, MCOM, MSc Maths | 21-Jan-1800 | SE Merit |
Bachelor in Interior Designing | N/A | 4 year | Admission in BBA, BS in Computer Science, BCOM, MCOM, MSc Maths | 21-Jan-1800 | SE Merit |
Bachelor in Graphic Designing | N/A | 4 year | Admission in BBA, BS in Computer Science, BCOM, MCOM, MSc Maths | 21-Jan-1800 | SE Merit |
BS in Computer Science (BSCS) | N/A | 4 year | SE Merit | ||
BS Software Engineering | N/A | 4 year | SE Merit | ||
BBA Bachelor of Business Administration | N/A | N/A | SE Merit | ||
BCom | N/A | 2 year | Admission in BBA, BCOM, BS Computer Sciences, MCOM, MBA | 12-Sep-2014 | SE Merit |
Bachelor in Business Studies (BBS) | N/A | N/A | SE Merit | ||
Associate Degree in Education | N/A | 2 year | Admission in BBA, BS in Computer Science, BCOM, MCOM, MSc Maths | 21-Jan-1800 | SE Merit |
IlmKiDunya Ranking
1 Reviews
3
M SHOAIB IMRAN
01-Nov-2020


Ahmad Raza
20 Feb 2017Good uni
Ahmad Raza
20 Feb 2017Very good site
Ahmad Raza
20 Feb 2017Good stuff
Ahmad Raza
20 Feb 2017Good