Sort Admissions by:
Courses | Fee | Duration | Admission | Deadline | Merit Lists |
---|---|---|---|---|---|
MCPS | N/A | 4-5 Year | SE Merit | ||
FCPS | N/A | 4-5 Year | SE Merit | ||
FCPS Infectious Diseases | N/A | 4-5 Year | SE Merit | ||
FCSP Materno Foetal Medicine | N/A | 4-5 Year | SE Merit | ||
FCPS Paediatric Haematology Oncology | N/A | 4-5 Year | SE Merit | ||
FCPS Prosthodontics | N/A | 4-5 Year | SE Merit | ||
FCPS Thoracic Surgery | N/A | 4-5 Year | SE Merit | ||
FCPS Clinical Cardiac Electrophysiology | N/A | 4-5 Year | SE Merit | ||
FCPS Critical Care Medicine | N/A | 4-5 Year | SE Merit | ||
FCPS Paediatric Nephrology | N/A | 4-5 Year | SE Merit |

636175867755146600Thumb.png)
636175867675765692Thumb.jpg)

