Sort Admissions by:
Courses | Fee | Duration | Admission | Deadline | Merit Lists |
---|---|---|---|---|---|
FSc Pre Medical | N/A | N/A | Admission in BA, BCOM, BEd, BSc, FA, FSc Pre Engineering, MBA | 21-Jan-1800 | SE Merit |
FSc Pre Engineering | N/A | N/A | Admission in BA, BCOM, BEd, BSc, FA, FSc Pre Engineering, MBA | 21-Jan-1800 | SE Merit |
ICS Computer Science | N/A | N/A | SE Merit | ||
FA | N/A | N/A | Admission in BA, BCOM, BEd, BSc, FA, FSc Pre Engineering, MBA | 21-Jan-1800 | SE Merit |
ICOM | N/A | N/A | Admission in BA, BCOM, BEd, BSc, FA, FSc Pre Engineering, MBA | 21-Jan-1800 | SE Merit |
