Sort Admissions by:
Courses | Fee | Duration | Admission | Deadline | Merit Lists |
---|---|---|---|---|---|
FSc Pre Medical | N/A | N/A | Admission in FSc Pre Engineering, Pre Medical | 21-Jan-1800 | SE Merit |
FSc Pre Engineering | N/A | N/A | Admission in FSc Pre Engineering, Pre Medical | 21-Jan-1800 | SE Merit |
ICS Computer Sciecne | N/A | N/A | Admissions in FSc Pre medical, FSc Pre Engineering, ICS | 21-Jan-1800 | SE Merit |
FA | N/A | 2 Year | Admission in FSc Pre Engineering, Pre Medical | 21-Jan-1800 | SE Merit |
ICom | N/A | 2 Year | Admission in FSc Pre Engineering, Pre Medical | 21-Jan-1800 | SE Merit |






