Sort Admissions by:
Courses | Fee | Duration | Admission | Deadline | Merit Lists |
---|---|---|---|---|---|
FSc Pre Medical | N/A | N/A | Admission in FA Arts, FSc Pre Engineering, ICS Computer Science | 21-Jan-1800 | SE Merit |
FSc Pre Engineering | N/A | N/A | Admission in FA Arts, FSc Pre Engineering, ICS Computer Science | 21-Jan-1800 | SE Merit |
ICS Computer Science | N/A | 2 Year | SE Merit | ||
ICom | N/A | N/A | Admission in FA Arts, FSc Pre Engineering, ICS Computer Science | 21-Jan-1800 | SE Merit |
FA | N/A | N/A | Admission in FA Arts, FSc Pre Engineering, ICS Computer Science | 21-Jan-1800 | SE Merit |
